Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα του αγώνα NORTH OLYMPUS TRAIL VRONTOU 2018 (NOT VRONTOU 2018) για τον αγώνα των 6km που διεξήχθη την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 και με αφετηρία τους Αγίους Αποστόλους Βροντού Πιερίας

NOT OLYMPUS TRAIL VRONTOU – 6KM
RANK BIB Name Club Finish 6K
1 240 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ P.ELIAS VERTICAL RUNNERS 0:37:09.473 (00:37:09)
2 221 ΣΑΚΗΣ ΠΙΤΕΝΗΣ FOM-OLYMPUS PATH 0:38:22.693 (00:38:21)
3 150 ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ   0:40:11.330 (00:40:08)
4 128 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ    0:40:57.923 (00:40:55)
5 253 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ   0:41:50.527 (00:41:48)
6 227 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΟΒΙΚΑΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:42:00.167 (00:41:57)
7 132 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:42:11.807 (00:42:10)
8 143 ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:42:27.523 (00:42:26)
9 186 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΑΦΑΣ   0:42:31.420 (00:42:19)
10 207 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ   0:43:09.670 (00:43:08)
11 239 ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 0:44:29.517 (00:44:27)
12 113 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:44:58.913 (00:44:57)
13 146 ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ   0:45:06.140 (00:45:04)
14 174 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ LITOCHORO OLYMPUS TEAM LOT 0:45:06.400 (00:45:04)
15 144 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΓΚΑΛΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45:45.183 (00:45:43)
16 220 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ Α.Π.Σ ΤΡΙΑΣ 0:46:36.790 (00:46:35)
17 226 ΡΟΔΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:46:51.380 (00:46:46)
18 250 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΟΥ ANATASIS 0:48:07.957 (00:47:56)
19 275 NONAME_1920 ΩΩ__6KM_7   0:48:08.850 (00:48:06)
20 202 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΡΟΥΖΙΚΑ ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 0:48:25.273 (00:48:24)
21 134 ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   0:48:30.573 (00:48:25)
22 119 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΤΣΙΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 0:48:33.727 (00:48:29)
23 147 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΑΡΙΑΔΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ   0:48:53.530 (00:48:53)
24 268 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΣΟΥΡΑΚΗ   0:49:39.300 (00:49:29)
25 165 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΕΛΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 0:49:49.613 (00:49:45)
26 103 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΣ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 0:50:06.703 (00:50:03)
27 266 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΣΚΑΣ   0:50:14.523 (00:50:05)
28 203 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΩΡΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:50:30.103 (00:50:29)
29 192 ΜΑΡΙΑ ΜΕΣΤΡΟΠΙΑΝ   0:50:39.153 (00:50:32)
30 241 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ P.ELIAS VERTICAL RUNNERS 0:50:54.213 (00:50:50)
31 216 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΠΑΣ Ε.ΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 0:50:56.017 (00:50:54)
32 129 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ    0:51:09.690 (00:51:06)
33 135 ΑΡΗΣ ΔΑΣΙΟΣ POULIANA SKYRUNNERS 0:51:49.570 (00:51:43)
34 204 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ    0:52:01.603 (00:51:59)
35 258 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ   0:52:02.883 (00:51:58)
36 102 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΡΑΣ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 0:52:22.633 (00:52:19)
37 200 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΗΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:52:48.557 (00:52:44)
38 181 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΚΟΣ   0:52:50.027 (00:52:39)
39 120 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΟΣ   0:52:50.807 (00:52:35)
40 198 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ   0:52:56.030 (00:52:51)
41 105 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ   0:53:03.037 (00:53:00)
42 265 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΥΝΩΠΙΔΗΣ   0:53:03.473 (00:52:55)
43 197 ΑΝΝΙΤΑ ΜΠΑΡΔΗ ΤΕΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:53:04.097 (00:52:48)
44 190 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:53:13.457 (00:53:09)
45 112 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΣ   0:54:16.860 (00:54:03)
46 263 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΡΜΙΣΗΣ   0:54:33.890 (00:54:25)
47 107 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ  ΖΕΥΣ 0:54:39.983 (00:54:39)
48 272 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΟΥΤΖΑΣ   0:54:54.270 (00:54:54)
49 274 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΤΖΑΣ   0:54:54.527 (00:54:54)
50 273 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΥΤΖΑΣ   0:54:54.547 (00:54:54)
51 130 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΛΗΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 0:55:00.133 (00:54:55)
52 261 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ   0:55:56.667 (00:55:51)
53 262 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ   0:55:57.850 (00:55:49)
54 131 ANNA ΓΚΟΥΝΤΑ LITOCHORO OLYMPUS TEAM LOT 0:56:17.517 (00:56:16)
55 191 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΛΑΝΟΣ BIER CENTER LARISA 0:56:28.720 (00:56:22)
56 177 ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:56:50.060 (00:56:48)
57 123 ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΕΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 0:57:00.607 (00:56:53)
58 238 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 0:57:18.380 (00:57:13)
59 267 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ   0:57:19.003 (00:57:09)
60 157 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗΣ   0:57:19.470 (00:57:12)
61 194 ΡΑΝΙΑ ΜΟΡΑ    0:57:33.637 (00:57:28)
62 252 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ   0:57:42.880 (00:57:35)
63 160 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ   0:57:43.787 (00:57:38)
64 127 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΝΤΖΕΡΙΔΗΣ    0:59:35.377 (00:59:30)
65 244 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΑΚΙΔΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ 0:59:41.787 (00:59:35)
66 185 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΝΑΦΑ   0:59:47.713 (00:59:35)
67 255 ΑΡΣΕΝΗΣ ΧΑΤΣΑΤΡΙΑΝ   0:59:57.093 (00:59:46)
68 115 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΖΕΜΗΣ   1:00:29.947 (01:00:15)
69 264 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ   1:01:19.120 (01:01:07)
70 270 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ   1:01:19.347 (01:01:08)
71 176 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - 1:01:30.697 (01:01:25)
72 153 ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ   1:01:33.407 (01:01:26)
73 136 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΙΕΡΕΣ 1:02:43.360 (01:02:37)
74 145 ΔΑΦΝΗ ΖΟΛΩΤΑ   1:02:44.017 (01:02:40)
75 137 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:03:21.707 (01:03:17)
76 234 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ LITOCHORO OLYMPUS TEAM LOT 1:03:25.230 (01:03:11)
77 254 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:04:26.850 (01:04:18)
78 243 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΑΔΕΡΗΣ Α.Π.Σ.Δ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 1:05:53.960 (01:05:47)
79 208 ΑΜΑΛΙΑ ΞΥΝΟΓΑΛΑ BIER CENTER LARISA 1:05:54.177 (01:05:48)
80 100 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ   1:06:10.340 (01:06:03)
81 138 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΜΤΣΙΟΥ MAKEMUESLI 1:07:10.997 (01:07:04)
82 256 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 1:07:16.677 (01:07:15)
83 214 ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΡΑ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:07:24.850 (01:07:21)
84 178 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 1:07:31.817 (01:07:28)
85 271 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ   1:07:36.087 (01:07:32)
86 161 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ LITOCHORO OLYMPUS TEAM LOT 1:08:06.013 (01:08:02)
87 183 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΟΥΜΠΙΝΟΣ   1:08:10.150 (01:07:54)
88 180 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ   1:08:27.213 (01:08:26)
89 184 ΑΣΠΑΣΙΑ ΛΥΜΤΣΙΟΥΛΗ   1:08:27.653 (01:08:25)
90 196 ΒΑΓΙΑ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΖΕΥΣ 1:08:27.883 (01:08:21)
91 236 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΙΔΗΣ   1:08:52.937 (01:08:50)
92 235 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ Π.ΦΥΤΙΛΗ 1:09:09.623 (01:09:07)
93 122 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ   1:09:11.933 (01:09:04)
94 162 ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΙΩΤΗ ANATASIS 1:09:13.807 (01:09:01)
95 175 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΦΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:09:23.567 (01:09:16)
96 159 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΓΙΩΤΙΔΟΥ   1:09:26.967 (01:09:18)
97 224 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:12:22.190 (01:12:18)
98 163 ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΛΕΤΣΑ LITOCHORO OLYMPUS TEAM LOT 1:13:07.347 (01:13:05)
99 211 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΓΩΝΙΔΟΥ LITOCHORO OLYMPUS TEAM LOT 1:13:10.700 (01:13:07)
100 205 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΑ OLYMPUS MARATHON RT 1:14:03.960 (01:13:59)
101 246 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ   1:15:13.447 (01:15:09)
102 245 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΩΡΑ   1:15:57.293 (01:15:44)
103 110 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΤΖΑΣ   1:15:57.510 (01:15:56)
104 142 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΒΑΝΤΙΑΣ   1:16:05.333 (01:15:57)
105 247 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΛΙΑΣ   1:16:31.693 (01:16:23)
106 106 ΠΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ SKYWOMENRUNNIGTEAM 1:19:21.893 (01:19:12)
107 114 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ   1:20:26.247 (01:20:15)
108 104 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:21:24.717 (01:21:21)
109 248 ΙΩΑΝΝΑ ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:21:33.087 (01:21:31)
110 269 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΗ   1:21:59.717 (01:21:49)
111 111 ΠΑΡΙΣ ΑΛΑΤΖΑΣ   1:22:37.780 (01:22:23)
112 154 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΜΠΑ   1:23:12.007 (01:23:03)
113 209 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   1:23:12.540 (01:23:00)
114 173 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΤΑΣΗΣ 1:24:39.307 (01:24:26)
115 116 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1:28:25.343 (01:28:17)
116 117 ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ   1:30:10.893 (01:30:02)
117 151 ΕΦΗ ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΟΥ   1:30:35.830 (01:30:26)
118 251 ΜΕΤΑΞΙΑ ΧΑΝΔΟΛΙΑ   1:30:35.830 (01:30:26)
119 195 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΧΛΑ ΦΑΡΜΑΚΗ   1:35:17.757 (--:--:--)
120 148 ΕΥΔΟΞΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ   1:35:23.533 (--:--:--)
121 109 ΑΛΕΞ ΑΛΑΤΖΑΣ   1:41:49.053 (01:41:34)
122 188 ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ   1:44:23.430 (01:44:10)
123 215 ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΙΚΑ   1:44:24.183 (01:44:12)
124 257 ΜΑΡΙΑ ΧΩΡΙΝΟΥ   1:45:17.013 (01:45:09)

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα του αγώνα NORTH OLYMPUS TRAIL VRONTOU 2019 (NOT VRONTOU 2019) για τον αγώνα των 6km που διεξήχθη την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 και με αφετηρία τους Αγίους Αποστόλους Βροντού Πιερίας

 

Rank (Gen-Sex-Cat) Category Gender BIB Name Club Start20K Finish20KM
1, 1,1 6K Male 119 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ  VMAX 0:00:00.087(00:00:00) 0:34:23.417(00:34:23)
2 , 2 , 2 6K Male 218 ΑΒΡΑΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ    0:00:00.410(00:00:00) 0:35:43.437(00:35:43)
3 , 3 , 3 6K Male 217 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ    0:00:01.147(00:00:00) 0:36:42.523(00:36:41)
4 , 4 , 4 6K Male 61 ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:07.173(00:00:00) 0:36:55.737(00:36:48)
5 , 5 , 5 6K Male 89 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΦΦΕΣ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:05.537(00:00:00) 0:36:55.857(00:36:50)
6 , 6 , 6 6K Male 58 ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΔΑΛΗΣ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:10.780(00:00:00) 0:38:23.753(00:38:12)
7 , 7 , 7 6K Male 202 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ    0:00:07.880(00:00:00) 0:38:28.880(00:38:21)
8 , 8 , 8 6K Male 41 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ  CHALKIDIKI RUNNERS CLUB 0:00:06.217(00:00:00) 0:38:28.887(00:38:22)
9 , 9 , 9 6K Male 176 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ  P.ELIAS VERTICAL RUNNERS 0:00:00.087(00:00:00) 0:39:07.757(00:39:07)
10 , 10 , 10 6K Male 82 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ    0:00:00.087(00:00:00) 0:40:35.343(00:40:35)
11 , 11 , 11 6K Male 98 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ  S.D.VOLOU 0:00:03.673(00:00:00) 0:40:43.200(00:40:39)
12 , 1,12 6K Female 99 ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ  VMAX 0:00:00.190(00:00:00) 0:40:55.317(00:40:55)
13 , 12 , 13 6K Male 37 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΝΤΑΚΗΣ  VMAX 0:00:00.087(00:00:00) 0:43:57.897(00:43:57)
14 , 13 , 14 6K Male 137 ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:03.020(00:00:00) 0:44:02.160(00:43:59)
15 , 14 , 15 6K Male 231 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΣΚΙΔΗΣ    0:00:02.370(00:00:00) 0:44:21.380(00:44:19)
16 , 15 , 16 6K Male 177 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ  P.ELIAS VERTICAL RUNNERS 0:00:04.337(00:00:00) 0:44:31.217(00:44:26)
17 , 16 , 17 6K Male 228 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ    0:00:12.293(00:00:00) 0:44:36.780(00:44:24)
18 , 17 , 18 6K Male 42 ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  CHALKIDIKI RUNNERS CLUB 0:00:09.880(00:00:00) 0:44:40.940(00:44:31)
19 , 18 , 19 6K Male 189 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΟΥ  ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ 0:00:05.197(00:00:00) 0:44:44.857(00:44:39)
20 , 2 , 20 6K Female 168 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ  ΑΠΣΔ. ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΜΗΣ 0:00:03.120(00:00:00) 0:44:45.513(00:44:42)
21 , 19 , 21 6K Male 109 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  Ε.Ο.Σ. ΠΕΤΡΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ / ASICS FRONTRUNNER 0:00:00.277(00:00:00) 0:45:25.700(00:45:25)
22 , 3 , 22 6K Female 142 ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΑΠΟΕΛ ΚΥΠΡΟΣ 0:00:00.087(00:00:00) 0:45:36.073(00:45:35)
23 , 20 , 23 6K Male 188 ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΚΑΙΔΗΣ  CASPER RUNNING THESSALONIKI 0:00:00.087(00:00:00) 0:46:03.167(00:46:03)
24 , 21 , 24 6K Male 183 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ  ΣΔΥΘ 0:00:06.847(00:00:00) 0:46:17.250(00:46:10)
25 , 22 , 25 6K Male 150 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ    0:00:25.830(00:00:00) 0:47:21.127(00:46:55)
26 , 23 , 26 6K Male 181 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΡΜΠΑΣ  - 0:00:08.387(00:00:00) 0:47:29.527(00:47:21)
27 , 4 , 27 6K Female 20 ΑΡΕΤΗ ΑΣΣΥΧΙΔΟΥ    0:00:04.360(00:00:00) 0:47:47.767(00:47:43)
28 , 24 , 28 6K Male 59 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΑΝΟΣ  SETTER TOU ANEMOU 0:00:04.807(00:00:00) 0:47:47.897(00:47:43)
29 , 25 , 29 6K Male 204 NONAME_1920 ΩΩ__6KM_11    0:00:07.817(00:00:00) 0:47:53.890(00:47:46)
30 , 26 , 30 6K Male 108 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ    0:00:05.537(00:00:00) 0:47:54.870(00:47:49)
31 , 27 , 31 6K Male 49 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΡΜΙΣΗΣ    0:00:05.637(00:00:00) 0:47:55.310(00:47:49)
32 , 28 , 32 6K Male 162 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ  LARISA TRAIL RUNNERS 0:00:06.303(00:00:00) 0:47:56.067(00:47:49)
33 , 29 , 33 6K Male 87 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ    0:00:03.120(00:00:00) 0:48:17.577(00:48:14)
34 , 30 , 34 6K Male 186 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ  FAETHON OLYMPUS MARATHON / XOS SPARMOY 0:00:03.807(00:00:00) 0:48:17.577(00:48:13)
35 , 31 , 35 6K Male 48 ΑΡΗΣ ΔΑΣΙΟΣ  ΛΑΡΙΣΑ 0:00:03.120(00:00:00) 0:48:21.947(00:48:18)
36 , 32 , 36 6K Male 13 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ    0:00:06.303(00:00:00) 0:48:39.310(00:48:33)
37 , 33 , 37 6K Male 69 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:02.693(00:00:00) 0:48:56.147(00:48:53)
38 , 34 , 38 6K Male 112 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΤΣΕΛΟΣ  ΚΑΤΕΡΙΝΗ 0:00:02.370(00:00:00) 0:48:56.147(00:48:53)
39 , 35 , 39 6K Male 2 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ    0:00:09.680(00:00:00) 0:49:02.900(00:48:53)
40 , 36 , 40 6K Male 129 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ    0:00:12.293(00:00:00) 0:49:15.240(00:49:02)
41 , 37 , 41 6K Male 152 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΓΚΛΙΔΗΣ  CASPER RUNNING THESSALONIKI 0:00:13.717(00:00:00) 0:49:20.370(00:49:06)
42 , 38 , 42 6K Male 18 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ    0:00:16.883(00:00:00) 0:49:20.707(00:49:03)
43 , 39 , 43 6K Male 5 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ    0:00:05.847(00:00:00) 0:49:25.067(00:49:19)
44 , 40 , 44 6K Male 170 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΥΝΩΠΙΔΗΣ    0:00:15.133(00:00:00) 0:49:34.893(00:49:19)
45 , 41 , 45 6K Male 100 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΕΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 0:00:06.507(00:00:00) 0:49:43.753(00:49:37)
46 , 42 , 46 6K Male 113 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΧΡΕΜΗΣ  ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:03.020(00:00:00) 0:49:46.803(00:49:43)
