Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι συμμετέχοντες αθλητές στον αγώνα NORTH OLYMPUS TRAIL VRONTOU 2019 (NOT VRONTOU 2019) για τον αγώνα των 6km που διεξήχθη την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 και με αφετηρία τους Αγίους Αποστόλους Βροντού Πιερίας
| bib | surname | name | gender | category | club | 
| 1 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Male | 6K | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 
| 2 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 6K | |
| 3 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Female | 6K | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Male | 6K | VMAX | 
| 5 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 6K | |
| 6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΤΑΣΟΣ | Male | 6K | IFRESH | 
| 7 | ΑΛΤΙΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 6K | CASPER RUNNING THESSALONIKI | 
| 8 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 6K | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 
| 9 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Male | 6K | KATERINI | 
| 10 | ΑΜΕΞΙΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 6K | ΑΠΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 
| 11 | ΑΜΠΡΑΖΗΣ | ΤΑΣΟΣ | Male | 6K | |
| 12 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Female | 6K | BALIOTIS.NATURE TRAIL | 
| 13 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Male | 6K | |
| 14 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 6K | |
| 15 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 6K | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 
| 16 | ΑΡΑΤΖΑ | ΑΝΤΡΕΑ | Female | 6K | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 
| 17 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 6K | ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 
| 18 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Male | 6K | |
| 19 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Male | 6K | KOLIIAS TEAM | 
| 20 | ΑΣΣΥΧΙΔΟΥ | ΑΡΕΤΗ | Female | 6K | |
| 21 | ΒΑΓΙΟΣ | ΜΑΛΚΑΣ | Male | 6K | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 
| 22 | ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗ | ΧΡΥΣΑ | Female | 6K | VMAX | 
| 23 | ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 6K | VMAX | 
| 24 | ΒΟΡΡΕΣ | ΘΑΝΟΣ | Male | 6K | |
| 25 | ΒΡΑΔΕΛΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | Female | 6K | |
| 26 | ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Male | 6K | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 
| 27 | ΒΡΟΝΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 6K | |
| 28 | ΓΑΝΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 6K | Α.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 
| 29 | ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Female | 6K | |
| 30 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Female | 6K | |
| 31 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 6K | |
| 32 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | Male | 6K | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 
| 33 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Female | 6K | |
| 34 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Female | 6K | |
| 35 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΦΩΤΗΣ | Male | 6K | EOS KATERINIS | 
| 36 | ΓΚΟΛΕΜΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Female | 6K | ΕΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 
| 37 | ΓΚΟΝΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 6K | VMAX | 
| 38 | ΓΚΟΥΝΤΑ | ANNA | Female | 6K | LITOCHORO OLYMPUS TEAM | 
| 39 | ΓΟΥΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Female | 6K | |
| 40 | ΓΟΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 6K | KOLIIAS TEAM | 
| 41 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 6K | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 
| 42 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Male | 6K | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 
| 43 | ΓΡΙΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 6K | |
| 44 | ΔΑΒΙΤΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | Male | 6K | |
| 45 | ΔΑΛΛΑ | ΜΕΡΟΠΗ | Female | 6K | ΟΧΙ | 
| 46 | ΔΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Male | 6K | |
| 47 | ΔΑΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Male | 6K | |
| 48 | ΔΑΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ | Male | 6K | ΛΑΡΙΣΑ | 
| 49 | ΔΕΡΜΙΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 6K | |
| 50 | ΔΙΑΒΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΑ | Female | 6K | ΛΑΡΙΣΑ | 
| 51 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Female | 6K | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ | 
| 52 | ΔΙΜΤΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Female | 6K | MAKEMUESLI | 
| 53 | ΕΛΕΝΙΔΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | Male | 6K | KOLIIAS TEAM | 
| 54 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Male | 6K | |
| 55 | ΕΥΘΗΜΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male | 6K | ΤΡΙΑΔΙ | 
| 56 | ΖΑΒΡΑΚΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Male | 6K | |
| 57 | ΖΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΣΑ | Female | 6K | |
| 58 | ΖΕΡΔΑΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Male | 6K | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 
| 59 | ΖΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 6K | SETTER TOU ANEMOU | 
| 60 | ΖΙΩΓΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Female | 6K | CULADRI EST. 2017 | 
| 61 | ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Male | 6K | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 
| 62 | ΗΛΙΟΥ | ΣΤΡΑΤΟΣ | Male | 6K | |
| 63 | ΘΑΝΑΣΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | Female | 6K | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 
| 64 | ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 6K | Α.Π.Σ.Δ.ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 
| 65 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | ΜΑΡΙΑ | Female | 6K | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 
| 66 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male | 6K | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ | 
| 67 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male | 6K | Α.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 
| 68 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Male | 6K | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ | 
| 69 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | Male | 6K | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 
| 70 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | Female | 6K | |
| 71 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ | ΖΩΗ | Female | 6K | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ | 
| 72 | ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Male | 6K | |
| 73 | ΚΑΛΤΣΑΜΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Male | 6K | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 
| 74 | ΚΑΜΑΤΕΡΗ | ΔΩΡΑ | Female | 6K | |
| 75 | ΚΑΜΠΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 6K | |
| 76 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΑΝΟΣ | Male | 6K | ΕΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 
| 77 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Female | 6K | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 
| 78 | ΚΑΡΑΛΙΑΣ | ΘΩΜΑΣ | Male | 6K | ΕΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 
| 79 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Male | 6K | |
| 80 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 6K | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 
| 81 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 6K | ΛΑΡΙΣΑ | 
| 82 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Male | 6K | |
| 83 | ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 6K | DRYMOS RUNNERS CLUB | 
| 84 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | Female | 6K | LITOHORO OLYMPUS TEAM | 
| 85 | ΚΑΡΙΩΤΗ | ΜΑΡΘΑ | Female | 6K | ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 
| 86 | ΚΑΡΤΣΑΜΠΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Female | 6K | Α. Π. Σ. Δ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ/IRON TEAM | 
| 87 | ΚΑΡΥΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 6K | |
| 88 | ΚΑΤΣΟΥΛΑ | ΣΟΦΙΑ | Female | 6K | LAS RAMBLAS RUNNING TEAM | 
| 89 | ΚΑΦΦΕΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Male | 6K | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 
| 90 | ΚΑΨΑΛΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | Female | 6K | LITOCHORO OLYMPUS TEAM | 
| 91 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 6K | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 
| 92 | ΚΙΤΣΟΥ | ΟΛΓΑ | Female | 6K | KATERINH | 
| 93 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΡΟΖΑΛΙΑ | Female | 6K | ΛΑΡΙΣΑ | 
| 94 | ΚΟΚΚΩΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Female | 6K | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 
| 95 | ΚΟΛΙΑ | ΜΑΡΘΑ | Female | 6K | KOLIIAS TEAM | 
| 96 | ΚΟΝΑ | ΜΑΡΙΑ | Female | 6K | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 
| 97 | ΚΟΝΤΕΛΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Female | 6K | |
| 98 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Male | 6K | S.D.VOLOU | 
| 99 | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Female | 6K | VMAX | 
| 100 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 6K | ΕΟΣ ΠΕΤΡΑΣ | 
| 101 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ Τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Male | 6K | XOS SPARMOY | 
| 102 | ΚΟΥΦΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 6K | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 
| 103 | ΚΡΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 6K | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 
| 104 | ΛΑΓΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Female | 6K | |
| 105 | ΛΙΟΛΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Male | 6K | |
| 106 | ΜΑΝΑΦΑ | ΦΕΝΗ | Female | 6K | |
| 107 | ΜΑΝΔΡΑΛΗ | ΝΙΚΗ | Female | 6K | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 
| 108 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 6K | |
| 109 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Male | 6K | Ε.Ο.Σ. ΠΕΤΡΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ / ASICS FRONTRUNNER | 
| 110 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 6K | KOLIIAS TEAM | 
| 111 | ΜΑΤΖΙΡΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | Female | 6K | |
| 112 | ΜΑΤΣΕΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Male | 6K | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 
| 113 | ΜΑΧΡΕΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 6K | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 
| 114 | ΜΕΣΤΡΟΠΙΑΝ | ΜΑΡΙΑ | Female | 6K | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 
| 115 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Male | 6K | KOLIIAS TEAM | 
| 116 | ΜΟΣΧΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Female | 6K | |
| 117 | ΜΟΥΓΓΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 6K | |
| 118 | ΜΟΥΡΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 6K | CASPER RUNNING THESSALONIKI | 
| 119 | ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 6K | VMAX | 
| 120 | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ | ΒΑΓΙΑ | Female | 6K | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 
| 121 | ΜΠΑΛΔΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 6K | NG RUNNERS | 
| 122 | ΜΠΑΝΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 6K | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 
| 123 | ΜΠΕΚΕΡ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Male | 6K | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 
| 124 | ΜΠΕΚΕΡ | ΝΙΚΟΣ | Male | 6K | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 
| 125 | ΜΠΕΚΙΩΤΟΥ | ΝΤΙΝΑ | Female | 6K | VMAX | 
| 126 | ΜΠΕΣΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Male | 6K | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 
| 127 | ΜΠΙΖΙΩΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 6K | KOLIIAS TEAM | 
| 128 | ΜΠΙΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 6K | |
| 129 | ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 6K | |
| 130 | ΜΠΟΥΖΜΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 6K | Α.Σ."ΤΙΤΑΝ" ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | 
| 131 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 6K | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 
| 132 | ΜΠΟΥΡΟΥΖΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | Female | 6K | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 
| 133 | ΜΠΟΥΤΑΣΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Female | 6K | FLORINA | 
| 134 | ΜΠΡΟΤΣΗ | ΣΤΕΛΛΑ | Female | 6K | VMAX | 
| 135 | ΝΑΡΗ | ΧΡΥΣΑ | Female | 6K | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 
| 136 | ΝΙΚΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Female | 6K | OLYMPUS MARATHON RT | 
| 137 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ | Male | 6K | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 
| 138 | ΝΙΚΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | Female | 6K | FAETHON OLYMPUS MARATHON / XOS SPARMOY | 
| 139 | ΝΤΟΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 6K | ΒΕΡΟΙΑ | 
| 140 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Female | 6K | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 
| 141 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Male | 6K | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 
| 142 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Female | 6K | ΑΠΟΕΛ ΚΥΠΡΟΣ | 
| 143 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Female | 6K | ΚΟΡΗΣΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 
| 144 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | 6K | |
| 145 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Male | 6K | KOLIIAS TEAM | 
| 146 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Male | 6K | |
| 147 | ΠΑΠΠΑ | ΕΛΕΝΑ | Female | 6K | ΛΑΡΙΣΑ | 
| 148 | ΠΑΡΑΦΕΣΤΑ | MAΡIANINA | Female | 6K | CULADRI EST.2017 | 
| 149 | ΠΑΤΕΡΑ | ΑΝΝΑ | Female | 6K | ΑΠΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 
| 150 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 6K | |
| 151 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Female | 6K | ΤΕΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 
| 152 | ΠΕΓΚΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male | 6K | CASPER RUNNING THESSALONIKI | 
| 153 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Female | 6K | |
| 154 | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 6K | KATERINI | 
| 155 | ΡΑΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Female | 6K | - | 
| 156 | ΡΑΧΟΥΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 6K | |
| 157 | ΡΕΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣ | Male | 6K | |
| 158 | ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ | ΤΑΣΟΣ | Male | 6K | ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-NRT | 
| 159 | ΡΟΥΣΟΥ | ΕΛΕΝΑ | Female | 6K | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 
| 160 | ΣΑΪΔΕ | ΕΙΡΗΝΗ | Female | 6K | |
| 161 | ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 6K | ΟΧΙ | 
| 162 | ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Male | 6K | LARISA TRAIL RUNNERS | 
| 163 | ΣΒΑΡΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Female | 6K | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑ | 
| 164 | ΣΒΑΡΝΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Female | 6K | LITOCHORO OLYMPUS TEAM | 
| 165 | ΣΕΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Female | 6K | THESSALONIKI | 
| 166 | ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Female | 6K | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 
| 167 | ΣΙΑΝΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Female | 6K | UFC THESSALONIKI | 
| 168 | ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Female | 6K | ΑΠΣΔ. ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΜΗΣ | 
| 169 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 6K | ΑΝΑΤΑΣΙΣ | 
| 170 | ΣΥΝΩΠΙΔΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Male | 6K | |
| 171 | ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 6K | |
| 172 | ΣΩΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 6K | VMAX | 
| 173 | ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 6K | LITOCHORO OLYMPUS TEAM | 
| 174 | ΤΖΙΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 6K | ΒΕΡΟΙΑ | 
| 175 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | Female | 6K | |
| 176 | ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 6K | P.ELIAS VERTICAL RUNNERS | 
| 177 | ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Male | 6K | P.ELIAS VERTICAL RUNNERS | 
| 178 | ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΙΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Female | 6K | CULADRI EST.2017 | 
| 179 | ΤΣΙΟΥΧΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Female | 6K | KOLIIAS TEAM | 
| 180 | ΤΣΙΡΑΚΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 6K | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ | 
| 181 | ΤΣΟΡΜΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 6K | - | 
| 182 | ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΡΑΦΑΕΛΟ | Male | 6K | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 
| 183 | ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | Male | 6K | ΣΔΥΘ | 
| 184 | ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 6K | ΑΜΥΝΤΑΙΟ | 
| 185 | ΦΟΥΝΤΑΡΛΗ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | Female | 6K | ΧΟΣ ΣΠΑΡΜΟΥ | 
| 186 | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 6K | FAETHON OLYMPUS MARATHON / XOS SPARMOY | 
| 187 | ΦΥΔΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 6K | |
| 188 | ΦΩΚΑΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Male | 6K | CASPER RUNNING THESSALONIKI | 
| 189 | ΦΩΤΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 6K | ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 
| 190 | ΧΑΙΜΑΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Female | 6K | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 
| 191 | ΧΑΙΜΑΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 6K | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 
| 192 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Female | 6K | |
| 193 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΡΕΝΑ | Female | 6K | VMAX | 
| 194 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Male | 6K | KOLIIAS TEAM | 
| 195 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΙΕΡΟΘΕΟΣ | Male | 6K | Ε.Ο.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 
| 196 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΙΝΗ | Female | 6K | ΣΔΥΘ | 
| 197 | ΧΙΛΕΛΗΣ | ΔΗΜΟΣ | Male | 6K | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 
| 198 | ΧΟΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 6K | ΣΜΝΛ | 
| 199 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΒΑΙΑ | Female | 6K | LARISA TRAIL RUNNERS | 
