Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι συμμετέχοντες αθλητές στον αγώνα NORTH OLYMPUS TRAIL VRONTOU 2017 (NOT VRONTOU 2017) για τον αγώνα των 6km θα διεξήχθη την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017 και με αφετηρία τους Αγίους Αποστόλους Βροντού Πιερίας
| Α/Α | Επώνυμο | Ὀνομα | Φύλο | Σύλλογος | Πόλη | 
| 1 | ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Male | OLYMPUS TRT | Κιλκις | 
| 2 | ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | ΦΑΝΗ | Female | Κιλκις | |
| 3 | ΑΒΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Κουφάλια | 
| 4 | ΑΒΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑ | Κουφάλια | 
| 5 | ΑΒΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Κουφάλια | 
| 6 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | Female | ΤΕΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 7 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | Female | Λιτόχωρο | |
| 8 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 9 | ΑΤΖΕΜΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | ΤΕΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 10 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male | ΛΑΡΙΣΑ | |
| 11 | ΒΑΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 
| 12 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Male | ΤΕΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 13 | ΒΡΟΝΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | ΤΕΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 14 | ΓΑΛΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | OLYMPUSTRT | Katerini | 
| 15 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Female | ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
| 16 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | |
| 17 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Female | ||
| 18 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΑΝΝΑ | Female | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 
| 19 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | Male | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΛΑΡΙΣΑ | 
| 20 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Female | ||
| 21 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Female | ||
| 22 | ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ | Λαρισα | 
| 23 | ΓΚΟΥΝΤΑ | ANNA | Female | LITOCHORO OLYMPUS TEAM - LOT | LITOCHORO | 
| 24 | ΓΚΟΥΤΖΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 
| 25 | ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 
| 26 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Male | Κατερίνη | |
| 27 | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΙΚΗ | Female | THESSALONIKI | |
| 28 | ΔΑΛΛΑ | ΜΕΡΟΠΗ | Female | ||
| 29 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | ΑΠΔ ΖΕΥΣ | Κατερινη | 
| 30 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Male | Κατερινη | |
| 31 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Male | Κατερινη | |
| 32 | ΖΟΥΓΓΟΥΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 
| 33 | ΖΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Female | ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 
| 34 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΜΟΡΦΗ | Female | Α.Π.Σ. ΤΡΙΑΣ | Κατερίνη | 
| 35 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | Α.Π.Σ. ΤΡΙΑΣ | |
| 36 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | |
| 37 | ΚΑΡΕΛΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 
| 38 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | Female | LITOCHORO OLYMPUS TEAM-LOT | LITOCHORO | 
| 39 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Female | LITOCHORO OLYMPUS TEAM-LOT | LITOCHORO | 
| 40 | ΚΑΡΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Female | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 
| 41 | ΚΑΡΤΣΑΜΠΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Female | OLYMPUS TRT | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 
| 42 | ΚΑΤΣΙΑΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Female | ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΕΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 
| 43 | ΚΑΤΣΙΚΗ | AΜΑΛΙΑ | Female | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 44 | ΚΑΨΑΛΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | Female | LITOCHORO OLYMPUS TEAM - LOT | LITOCHORO | 
| 45 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | Θεσσαλονίκη | |
| 46 | ΚΟΝΑ | ΜΑΡΙΑ | Female | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | |
| 47 | ΚΟΥΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Female | ||
| 48 | ΚΟΥΝΑΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Female | OCTOCERT | Θεσσαλονικη | 
| 49 | ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Male | 0 | Λιτόχωρο | 
| 50 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | |
| 51 | ΚΩΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | Κατερίνη | |
| 52 | ΛΑΒΑΣΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | Female | LITOCHORO OLYMPUS TEAM-LOT | LITOCHORO | 
| 53 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | ||
| 54 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΘΕΜΗΣ | Male | Κατερίνη | |
| 55 | ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Female | Κατερίνη | |
| 56 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Male | Ε.Ο.Σ ΠΕΤΡΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ RUNNING TEAM | Παραλία Κατερινης | 
| 57 | ΜΕΛΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | Lárissa | |
| 58 | ΜΕΣΤΡΟΠΙΑΝ | ΜΑΡΙΑ | Female | KATERI | |
| 59 | ΜΕΤΑΞΙΔΟΥ | ΝΑΝΤΙΑ | Female | ΤΕΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 60 | ΜΙCHALEKOVA | MONIKA | Female | LITOCHORO OLYMPUS TEAM - LOT | Litochoro | 
| 61 | ΜΟΣΧΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Female | THESSALONIKI | |
| 62 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Female | Θεσσαλονίκη | |
| 63 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Female | Θεσσαλονίκη | |
| 64 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | Male | OCTOCERT | Θεσσαλονικη | 
| 65 | ΜΠΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | |
| 66 | ΜΠΑΡΔΗ | ΑΝΝΙΤΑ | Female | ΤΕΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 67 | ΜΠΕΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ | Κατερίνη | 
| 68 | ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | |
| 69 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Male | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ | ΛΑΡΙΣΑ | 
| 70 | ΜΥΣΤΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Female | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 
| 71 | ΝΑΡΗ | ΧΡΥΣΑ | Female | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΛΑΡΙΣΑ | 
| 72 | ΝΤΑΚΟΥ | ΠΡΕΣΒΙΑ | Female | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | |
| 73 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | 
| 74 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Female | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 75 | ΠΑΓΩΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Female | LITOCHORO OLYMPUS TEAM | LITOCHORO | 
| 76 | ΠΑΛΛΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Female | Λαρισα | |
| 77 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 
| 78 | ΠΑΝΑΓΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Male | ||
| 79 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | CORRECAMINOS MEDITERRANEO | Θεσσαλονικη | 
| 80 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ | Κατερίνη | 
| 81 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | ΑΘΗΝΑ | |
| 82 | ΠΑΠΠΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Male | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 83 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| 84 | ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ/ΤΡΟΙΑΣ | Κατερινη | 
| 85 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Female | ΤΕΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 86 | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | Α.Π.Σ ΤΡΙΑΣ | Κατερινη | 
| 87 | ΡΑΠΟΥΤΙΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Female | KATERINH | |
| 88 | ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 
| 89 | ΣΑΪΔΕ | ΕΙΡΗΝΗ | Female | Συκιες-Θεσσαλονικη | |
| 90 | ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | ||
| 91 | ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΖΩΗ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 
| 92 | ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Male | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | Κατερίνη | 
| 93 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΟΔΗ | Female | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 
| 94 | ΣΚΡΑΠΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ | 
| 95 | ΣΤΑΘΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | |
| 96 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΑΝΤΑΖΗ | Female | ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΖΩΗ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 
| 97 | ΣΤΡΙΜΠΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | ΤΡΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑ | 
| 98 | ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Male | LITOCHORO OLYMPUS TEAM-LOT | LITOCHORO | 
| 99 | ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | LITOCHORO OLYMPUS TEAM-LOT | LITOCHORO | 
| 100 | ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | Male | ORESTIADA | |
| 101 | ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Male | ΕΥΖΩΝΟΙ-FYTILI TRAINING | ΛΑΡΙΣΑ | 
| 102 | ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | ΛΑΡΙΣΑ | |
| 103 | ΤΡΙΚΚΑΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Female | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
| 104 | ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΥ | ΝΑΤΑΣΣΑ | Female | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΑ | 
| 105 | ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Male | ΕΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 
| 106 | ΤΣΙΚΑΔΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | ΑΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | |
| 107 | ΤΣΙΡΑΚΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 
| 108 | ΦΛΩΡΟΥ | ΤΖΕΝΗ | Female | ||
| 109 | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | THESSALONIKI | |
| 110 | ΧΑΜΑΪΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Female | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Νίκαια Λάρισας | 
| 111 | ΧΑΜΑΪΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Νίκαια Λάρισας | 
| 112 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΦΑΝΗ | Female | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
| 113 | ΧΟΝΔΡΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | Male | ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΕΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 
| 114 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Female | ΕΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | Κατερινη | 
| 115 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male | Κατερίνη | |
| 116 | ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Male | ||
| 117 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΑΔΑΜΙΑ | Female | ||
| 118 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Female | ||
| 119 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | ||
| 120 | ΓΚΟΛΕΜΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Female | ||
| 121 | ΝΙΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | ||
| 122 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΥΡΤΩ | Female | 










