Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα του αγώνα NORTH OLYMPUS TRAIL VRONTOU 2023 (NOT VRONTOU 2023) για τον αγώνα των 6km που διεξήχθη την Κυριακή 28 Μαΐου 2023 και με αφετηρία τους Αγίους Αποστόλους Βροντού Πιερίας

 

 

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name Club Start 6KM Finish 6KM
1 1 1 6KM Male 518 ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΔΥΒΟΛΟΥ 0:00:00.140(00:00:00) 0:37:34.977(00:37:34)
2 2 2 6KM Male 575 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ/NOVONORDISK 0:00:00.140(00:00:00) 0:38:56.697(00:38:56)
3 3 3 6KM Male 550 ΧΑΡΗΣ  ΜΠΙΛΑΣ - 0:00:01.850(00:00:00) 0:39:21.200(00:39:19)
4 4 4 6KM Male 515 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ   0:00:09.024(00:00:00) 0:43:13.997(00:43:04)
5 5 5 6KM Male 578 ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:05.484(00:00:00) 0:43:20.217(00:43:14)
6 6 6 6KM Male 576 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ Π.ΗΛΙΑΣ VERTICAL RUNNERS 0:00:00.140(00:00:00) 0:44:15.794(00:44:15)
7 7 7 6KM Male 531 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΕΣΤΗΣ ARNISSA ROAD RUNNERS 0:00:00.140(00:00:00) 0:44:17.344(00:44:17)
8 1 8 6KM Female 557 ANAΣTAΣIA ΠAΠA VMAXTRAINING ΛΑΡΙΣΑ 0:00:00.140(00:00:00) 0:44:22.417(00:44:22)
9 8 9 6KM Male 565 ΜΑΚΗΣ ΣΑΡΡΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:09.414(00:00:00) 0:46:12.767(00:46:03)
10 9 10 6KM Male 568 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ COLOSSEUM FITNESS CENTER ΚΑΤΕΡΊΝΗ 0:00:07.454(00:00:00) 0:47:06.767(00:46:59)
11 10 11 6KM Male 574 ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ ΣΜΝΛ 0:00:06.310(00:00:00) 0:48:39.634(00:48:33)
12 11 12 6KM Male 503 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΝ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 0:00:04.484(00:00:00) 0:49:58.350(00:49:53)
13 12 13 6KM Male 588 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΟΥ   0:00:07.454(00:00:00) 0:50:08.747(00:50:01)
14 13 14 6KM Male 560 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ Ε.Ο.Σ ΒΡΟΝΤΟΥ 0:00:00.140(00:00:00) 0:50:15.224(00:50:15)
15 14 15 6KM Male 577 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ Π.ΗΛΙΑΣ VERTICAL RUNNERS 0:00:07.454(00:00:00) 0:50:28.667(00:50:21)
16 15 16 6KM Male 541 ΙΣΑΑΚ ΜΑΥΡΙΔΗΣ COLOSSEUM FITNESS CENTER ΚΑΤΕΡΊΝΗ 0:00:05.484(00:00:00) 0:50:35.170(00:50:29)
17 16 17 6KM Male 505 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ LAMPICO 0:00:11.450(00:00:00) 0:50:36.497(00:50:25)
18 17 18 6KM Male 569 ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΤΟΡΟΖΙΚ COLOSSEUM FITNESS CENTER ΚΑΤΕΡΊΝΗ 0:00:05.484(00:00:00) 0:50:49.334(00:50:43)
19 2 19 6KM Female 564 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΙΔΟΥ COLOSSEUM FITNESS CENTER ΚΑΤΕΡΊΝΗ 0:00:00.140(00:00:00) 0:51:16.524(00:51:16)
20 18 20 6KM Male 512 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:07.780(00:00:00) 0:51:16.744(00:51:08)
21 19 21 6KM Male 554 GEDEON ΝΤΟGOULIS   0:00:10.247(00:00:00) 0:51:44.050(00:51:33)
22 20 22 6KM Male 599 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΥΛΑΣ   0:00:06.310(00:00:00) 0:51:46.787(00:51:40)
23 21 23 6KM Male 536 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΚΟΚΩΣΤΑΣ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:00:07.454(00:00:00) 0:51:48.697(00:51:41)
24 22 24 6KM Male 532 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΟΣΙΦΑΣ   0:00:06.310(00:00:00) 0:51:52.640(00:51:46)
25 23 25 6KM Male 600 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ   0:00:10.247(00:00:00) 0:53:14.317(00:53:04)
26 24 26 6KM Male 519 ΜΑΡΚΟΣ  ΖΑΓΚΟΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:09.024(00:00:00) 0:53:21.650(00:53:12)
27 25 27 6KM Male 590 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   0:00:07.454(00:00:00) 0:53:34.570(00:53:27)
28 26 28 6KM Male 581 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ   0:00:04.484(00:00:00) 0:53:52.944(00:53:48)
29 3 29 6KM Female 567 ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΙΩΜΟΥ   0:00:09.024(00:00:00) 0:55:06.534(00:54:57)
30 27 30 6KM Male 537 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ   0:00:02.677(00:00:00) 0:55:25.994(00:55:23)
31 4 31 6KM Female 533 MAPIA ΚΟΥPTH VMAXTRAINING ΛΑΡΙΣΑ 0:00:00.140(00:00:00) 0:56:54.884(00:56:54)
32 28 32 6KM Male 553 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:00.140(00:00:00) 0:57:23.107(00:57:22)
33 5 33 6KM Female 582 ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΣΑΜΠΕΝΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟ / LITOXORO 0:00:00.547(00:00:00) 0:57:39.244(00:57:38)
34 29 34 6KM Male 583 ΓIΩPΓOΣ ΧΑΤΖΗΣ VMAXTRAINING ΛΑΡΙΣΑ 0:00:09.024(00:00:00) 0:58:49.890(00:58:40)
35 30 35 6KM Male 551 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΣΙΚΑΣ   0:00:01.884(00:00:00) 1:02:07.250(01:02:05)
36 31 36 6KM Male 501 GEORGE BAKIR AGA   0:00:13.000(00:00:00) 1:02:12.964(01:01:59)
37 32 37 6KM Male 584 ΘΑΝΟΣ  ΨΑΘΑΣ ΣΑΝ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 0:00:00.547(00:00:00) 1:02:17.264(01:02:16)
38 33 38 6KM Male 504 ΤΑΣΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΝ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 0:00:06.310(00:00:00) 1:02:18.680(01:02:12)
39 34 39 6KM Male 534 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟ / LITOXORO 0:00:04.814(00:00:00) 1:02:23.997(01:02:19)
40 6 40 6KM Female 523 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΙΚΙΡΟΠΟΥΛΟΥ COLOSSEUM FITNESS CENTER ΚΑΤΕΡΊΝΗ 0:00:04.484(00:00:00) 1:02:35.117(01:02:30)
41 35 41 6KM Male 570 ΓΙΩΡΓΟΣ  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ IPA PIERIAS 0:00:09.024(00:00:00) 1:02:49.544(01:02:40)
42 7 42 6KM Female 547 ΒΑΓΙΑ  ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:11.450(00:00:00) 1:02:59.234(01:02:47)
43 36 43 6KM Male 566 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΒΩΛΟΣ   0:00:13.297(00:00:00) 1:03:10.290(01:02:56)
44 37 44 6KM Male 513 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΪΤΣΙΔΗΣ INOPERATION ATHLETIC TEAM 0:00:10.247(00:00:00) 1:03:10.614(01:03:00)
45 8 45 6KM Female 589 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΒΟΥΡΔΙΑΔΟΥ   0:00:07.780(00:00:00) 1:06:22.304(01:06:14)
46 9 46 6KM Female 552 ΕΛΕΝΑ ΝΕΣΤΟΡΗ IN OPERATION TEAM 0:00:10.247(00:00:00) 1:06:43.767(01:06:33)
47 10 47 6KM Female 593 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ   0:00:07.780(00:00:00) 1:08:05.100(01:07:57)
48 38 48 6KM Male 540 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ COLOSSEUM FITNESS CENTER ΚΑΤΕΡΊΝΗ 0:00:09.024(00:00:00) 1:08:05.750(01:07:56)
49 11 49 6KM Female 517 MAPIA ΔAΛAKOYPA VMAXTRAINING ΛΑΡΙΣΑ 0:00:06.640(00:00:00) 1:08:06.867(01:08:00)
50 12 50 6KM Female 530 EYA ΚΑΡΑΘANAΣH VMAXTRAINING ΛΑΡΙΣΑ 0:00:07.780(00:00:00) 1:08:07.214(01:07:59)
51 39 51 6KM Male 585 ΚΩΣΤΑΣ ΨΑΘΑΣ ΣΑΝ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 0:00:04.484(00:00:00) 1:08:11.254(01:08:06)
52 40 52 6KM Male 544 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:09.024(00:00:00) 1:08:13.330(01:08:04)
53 13 53 6KM Female 516 ΜΑΡΙΑ  ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ   0:00:08.180(00:00:00) 1:08:14.864(01:08:06)
54 41 54 6KM Male 594 ΣΙΜΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ   0:00:09.024(00:00:00) 1:09:16.010(01:09:06)
55 14 55 6KM Female 535 ΑΛΙΚΗ ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:02.697(00:00:00) 1:10:01.214(01:09:58)
56 15 56 6KM Female 542 ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΟΠΙΥΛΟΥ   0:00:09.024(00:00:00) 1:10:31.020(01:10:21)
57 42 57 6KM Male 543 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:06.310(00:00:00) 1:10:31.400(01:10:25)
58 16 58 6KM Female 573 ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΖΙΟΥΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ / LITOXORO 0:00:05.124(00:00:00) 1:10:45.557(01:10:40)
59 17 59 6KM Female 526 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ARNISSA ROAD RUNNERS 0:00:00.140(00:00:00) 1:10:55.324(01:10:55)
60 18 60 6KM Female 524 ΜΑΡΙΑ ΖΙΚΚΟΥ ΣΜΝΛ 0:00:06.640(00:00:00) 1:13:02.767(01:12:56)
61 43 61 6KM Male 579 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΑΔΕΡΗΣ   0:00:11.450(00:00:00) 1:13:04.850(01:12:53)
62 19 62 6KM Female 591 ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΓΓΑ   0:00:06.640(00:00:00) 1:13:06.740(01:13:00)
63 20 63 6KM Female 506 ΠOΛYΞENH ΒΑΛΑΡΗ VMAXTRAINING ΛΑΡΙΣΑ 0:00:02.884(00:00:00) 1:14:06.374(01:14:03)
64 21 64 6KM Female 595 ΚΛΑΡΑ ΤΟΛΑ   0:00:00.140(00:00:00) 1:14:08.324(01:14:08)
65 22 65 6KM Female 529 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ COLOSSEUM FITNESS CENTER ΚΑΤΕΡΊΝΗ 0:00:05.124(00:00:00) 1:14:09.220(01:14:04)
66 23 66 6KM Female 586 ΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ   0:00:06.310(00:00:00) 1:14:32.220(01:14:25)
67 24 67 6KM Female 510 ΛΑΜΠΡΙΝΗ  ΓΑΒΡΑ BALIOTISNATURETRAIL 0:00:07.454(00:00:00) 1:14:48.357(01:14:40)
68 44 68 6KM Male 511 ΑΝΤΩΝΗΣ  ΓΑΒΡΑΣ BALIOTISNATURETRAIL 0:00:07.454(00:00:00) 1:14:50.577(01:14:43)
69 45 69 6KM Male 527 ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:10.624(00:00:00) 1:15:16.254(01:15:05)
70 46 70 6KM Male 563 ΣΑΛΑΜΑΝΤΗ ΡΑΝΙΑ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:11.450(00:00:00) 1:15:16.714(01:15:05)
71 25 71 6KM Female 597 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ   0:00:11.764(00:00:00) 1:15:18.577(01:15:06)
72 47 72 6KM Male 525 ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΑΚΗΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:12.467(00:00:00) 1:15:47.574(01:15:35)
73 48 73 6KM Male 596 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΔΗΣ   0:00:10.624(00:00:00) 1:15:54.637(01:15:44)
74 26 74 6KM Female 572 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΖΗΚΑ ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:11.450(00:00:00) 1:16:12.887(01:16:01)
75 49 75 6KM Male 546 AΛEΞANΔPOΣ ΜΠAPΠAΣ VMAXTRAINING ΛΑΡΙΣΑ 0:00:10.247(00:00:00) 1:20:33.830(01:20:23)
76 50 76 6KM Male 508 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΑΝΗΣ   0:00:18.590(00:00:00) 1:24:14.387(01:23:55)
77 27 77 6KM Female 580 ΘΕΟΔΩΡΑ  ΧΑΜΑΪΔΗ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:10.247(00:00:00) 1:27:57.074(01:27:46)
78 28 78 6KM Female 521 ΟΛΥΜΠΙΑ  ΖΑΧΟΥΛΗ   0:00:09.414(00:00:00) 1:28:46.774(01:28:37)
79 29 79 6KM Female 598 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΥΡΩΤΗ   0:00:11.450(00:00:00) 1:28:47.104(01:28:35)
80 51 80 6KM Male 587 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΝΑΝΤΖΗΣ   0:00:06.640(00:00:00) 1:28:51.090(01:28:44)
81 52 81 6KM Male 520 ΛΑΖΑΡΟΣ  ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ   0:00:10.247(00:00:00) 1:28:51.304(01:28:41)
82 30 82 6KM Female 561 ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ VITA4YOU 0:00:00.140(00:00:00) 1:36:39.734(01:36:39)
83 53 83 6KM Male 549 ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ VITA4YOU 0:00:04.250(00:00:00) 1:36:42.187(01:36:37)
84 31 84 6KM Female 539 ΠΗΝΕΛΟΠΗ  ΜΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗ   0:00:09.024(00:00:00) 1:41:39.224(01:41:30)
85 54 85 6KM Male 555 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ  DNF   0:00:10.247(00:00:00) -
86 32 86 6KM Female 556 ΣΤΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  DNF ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:11.450(00:00:00) -

 

NORTH OLYMPUS TRAIL VRONTOU (NOT VRONTOU)

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Βροντούς διοργανώνει κάθε χρόνο αγώνα ορεινού τρεξίματος μήκους 20 χιλιομέτρων με την επωνυμία North Olympus Trail Vrontou (ΝΟΤ Vrontou), καθώς και έναν μικρότερο των 6 χιλιομέτρων με την επωνυμία 'Το μονοπάτι της Αγίας Κόρης', στα άγρια μονοπάτια του Βορείου Ολύμπου στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας του Δ. Δίου.

Στόχος του αγώνα είναι η προβολή και ανάδειξη της βορειοδυτικής πλευράς του Ολύμπου. Ο αγώνας κινείται σε χαμηλό υψόμετρο και οι σταθμοί τροφοδοσίας προσεγγίζονται από αγροτικό δρόμο. Ο αγώνας των 20km έχει αφετηρία τους Αγ. Απόστολους (όπου και τα γραφεία του ΕΟΣ Βροντούς) και ακολουθεί την παρακάτω διαδρομή: Αγ. Απόστολοι – Αγία Κόρη – Ίταμος (πηγή), Έλατος, Μαστορούλι (πηγή), Παπά Αλώνι, Κατραναριά, Παλαβός, Σπηλιές και καταλήγει στους Αγ. Απόστολους.

 H συνολική θετική υψομετρική διαφορά του αγώνα των 20km NOT VRONTOU είναι 1,450μ.

Περισσότερα...

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Ενημερωθείτε για τις δράσεις του συλλόγου μας καθώς και για κάθε είδους ανακοίνωση που αφορά τον Ορειβατικό Σύλλογο Βροντούς

Περισσότερα...