Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα του αγώνα NORTH OLYMPUS TRAIL VRONTOU 2018 (NOT VRONTOU 2018) για τον αγώνα των 20km που διεξήχθη την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 και με αφετηρία τους Αγίους Αποστόλους Βροντού Πιερίας

NOT OLYMPUS TRAIL VRONTOU 2018 – 20KM
RANK Category BIB Name Finish 20K
1 1ος ΓΕΝΙΚΗΣ 422 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ 2:31:30.223 (02:31:30)
2 2ος ΓΕΝΙΚΗΣ 456 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ 2:32:09.807 (02:32:07)
3 3ος ΓΕΝΙΚΗΣ 393 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΑΚΑΣ 2:40:59.780 (02:40:57)
4 M 19-39 357 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ 2:43:17.787 (02:43:17)
5 M 19-39 308 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2:46:30.733 (02:46:28)
6 M 40-49 454 ΗΛΙΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ 2:48:41.593 (02:48:39)
7 M 19-39 439 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΑΝΙΟΣ 2:53:48.233 (02:53:47)
8 M 40-49 370 ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ 2:53:53.347 (02:53:51)
9 M 19-39 325 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΝΑΣ 2:57:54.580 (02:57:54)
10 M 60+ 408 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ 2:58:18.743 (02:58:17)
11 M 40-49 379 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΙΟΣ 3:00:49.410 (03:00:46)
12 M 40-49 372 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΓΓΟΣ 3:00:54.090 (03:00:51)
13 M 19-39 375 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ 3:01:13.343 (03:01:10)
14 M 50-59 342 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 3:01:43.777 (03:01:40)
15 M 19-39 398 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΕΚΙΔΗΣ 3:02:46.537 (03:02:34)
16 M 19-39 316 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ 3:02:54.777 (03:02:49)
17 M 50-59 415 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ 3:05:28.237 (03:05:25)
18 M 19-39 304 ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ 3:06:35.263 (03:06:34)
19 M 50-59 448 ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ 3:06:57.043 (03:06:54)
20 M 40-49 403 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3:07:20.477 (03:07:16)
21 M 19-39 438 ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ 3:07:40.367 (03:07:35)
22 F 40-55 337 ΒΕΝΗ ΔΗΜΠΑΡΗ 3:08:51.517 (03:08:51)
23 M 40-49 445 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΛΤΣΗΣ 3:08:53.423 (03:08:50)
24 M 19-39 371 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΓΟΣ 3:10:52.963 (03:10:41)
25 M 19-39 311 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΑΝΙΔΗΣ 3:11:16.397 (03:11:14)
26 M 19-39 430 ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ  3:11:23.383 (03:11:15)
27 M 40-49 401 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3:11:27.440 (03:11:21)
28 M 40-49 405 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  3:15:48.257 (03:15:39)
29 M 19-39 310 ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ 3:16:06.397 (03:15:58)
30 M 40-49 396 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 3:19:22.667 (03:19:16)
31 M 19-39 397 ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 3:21:15.857 (03:21:13)
32 M 40-49 353 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 3:24:24.650 (03:24:20)
33 M 40-49 349 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΤΣΕΡΙΔΗΣ 3:25:26.937 (03:25:26)
34 M 19-39 313 ΠΕΤΡΟΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ 3:26:51.913 (03:26:44)
35 M 40-49 392 ΣΠΥΡΟΣ ΝΕΔΕΛΚΟΣ 3:27:14.657 (03:27:06)
36 M 19-39 359 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ 3:27:59.263 (03:27:56)
37 M 50-59 413 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ 3:28:24.863 (03:28:20)
38 M 19-39 369 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΓΚΟΣ 3:30:16.630 (03:30:09)
39 M 19-39 387 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ 3:31:00.407 (03:30:57)
40 M 40-49 414 ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΤΙΚΑΣ 3:31:00.650 (03:30:52)
41 M 19-39 406 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ 3:31:01.303 (03:30:52)
42 M 40-49 360 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΟΥΡΗΣ 3:33:10.440 (03:33:01)
43 M 50-59 384 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 3:34:08.157 (03:34:02)
44 M 19-39 361 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ 3:34:15.057 (03:34:02)
45 M 40-49 382 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΟΣ  3:34:33.787 (03:34:23)
46 M 60+ 455 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ 3:35:09.780 (03:35:07)
47 M 19-39 301 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 3:35:53.177 (03:35:44)
48 M 19-39 338 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 3:36:55.157 (03:36:45)
49 M 19-39 410 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 3:37:02.320 (03:36:52)
50 M 40-49 394 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 3:37:02.927 (03:36:56)
51 M 60+ 443 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ 3:37:44.393 (03:37:42)
52 M 19-39 362 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 3:38:57.257 (03:38:54)
53 M 40-49 306 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 3:39:27.853 (03:39:18)
54 M 40-49 347 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ 3:39:40.997 (03:39:34)
55 M 40-49 373 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 3:42:49.437 (03:42:48)
56 M 19-39 451 ΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣ 3:43:38.823 (03:43:27)
57 M 50-59 447 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ 3:45:43.657 (03:45:35)
58 M 50-59 323 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 3:47:38.743 (03:47:34)
59 M 50-59 368 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΜΟΣ 3:47:53.837 (03:47:47)
60 M 40-49 358 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ 3:51:28.763 (03:51:20)
61 M 40-49 330 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ 3:51:50.637 (03:51:46)
62 M 50-59 434 ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ  3:51:55.657 (03:51:49)
63 M 40-49 367 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 3:53:33.283 (03:53:28)
64 M 50-59 352 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΣΣΑΣ 3:54:22.277 (03:54:15)
65 M 40-49 437 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ 3:56:42.957 (03:56:37)
66 M 19-39 312 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΡΜΑΖΗΣ 3:58:30.887 (03:58:25)
67 M 40-49 339 ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 4:00:23.957 (04:00:17)
68 M 40-49 449 ΣΤΑΘΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ 4:02:01.597 (04:01:54)
69 M 40-49 409 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 4:02:32.203 (04:02:25)
70 M 19-39 388 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ 4:02:41.783 (04:02:31)
71 M 40-49 441 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ 4:02:51.140 (04:02:44)
72 F 40-55 452 ΦΑΝΗ ΧΑΣΙΩΤΗ 4:04:33.540 (04:04:28)
73 M 40-49 328 ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ 4:04:51.893 (04:04:43)
74 M 50-59 376 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ 4:05:18.767 (04:05:13)
75 M 19-39 385 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 4:05:19.487 (04:05:11)
76 M 19-39 412 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΔΙΟΣ 4:05:33.247 (04:05:31)
77 M 60+ 302 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΔΑΜΤΖΙΛΟΓΛΟΥ 4:05:34.367 (04:05:22)
78 M 40-49 429 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 4:05:36.280 (04:05:30)
79 M 40-49 333 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 4:06:41.303 (04:06:33)
80 M 40-49 383 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ 4:06:55.983 (04:06:51)
81 M 40-49 424 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ 4:09:20.820 (04:09:17)
82 M 50-59 341 ΚΩΣΤΑΣ ΘΑΝΟΣ 4:15:27.060 (04:15:15)
83 M 40-49 389 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΡΟΖΙΚΑΣ 4:15:32.113 (04:15:24)
84 M 40-49 319 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΕΛΗΣ 4:15:39.147 (04:15:35)
85 F 40-55 450 ΣΤΕΛΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ 4:15:41.193 (04:15:37)
86 M 19-39 435 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΙΡΙΔΗΣ 4:20:22.647 (04:20:16)
87 M 19-39 380 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΑΙΔΗΣ 4:20:23.977 (04:20:17)
88 F 19-39 425 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΡΑΠΑΛΗ  4:23:08.567 (04:23:03)
89 M 19-39 331 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 4:28:18.873 (04:28:08)
90 M 19-39 340 ΘΩΜΑΣ ΖΗΔΡΟΣ 4:28:21.017 (04:28:10)
91 M 50-59 399 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 4:32:18.497 (04:32:14)
92 F 19-39 426 ΘΩΜΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ 4:37:11.317 (04:37:01)
93 M 50-59 391 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΗΣ 4:40:39.677 (04:40:37)
94 M 50-59 350 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 4:59:06.993 (04:59:03)
95 M 50-59 440 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ 5:03:51.797 (05:03:39)
96 M 40-49 442 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ 5:04:01.893 (05:03:53)
97 M 50-59 345 ΝΙΚΟΣ ΚΑΙΔΕΣΤΣΗΣ 5:07:21.680 (05:07:09)
98 M 19-39 374 ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ 5:21:35.040 (05:21:24)
99 F 40-55 343 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΓΚΕΛΗ 5:29:56.857 (05:29:53)
100 F 40-55 404 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 5:51:14.740 (05:51:13)
101 M 40-49 420 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 5:51:19.547 (05:51:14)

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα του αγώνα NORTH OLYMPUS TRAIL VRONTOU 2019 (NOT VRONTOU 2019) για τον αγώνα των 20km που διεξήχθη την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 και με αφετηρία τους Αγίους Αποστόλους Βροντού Πιερίας

 

Rank (Gen-Sex-Cat) Category Gender BIB Name Club Start20K Finish20KM
1, 1,1 19-39 Male 309 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ  ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ - KTG 0:00:00.186(00:00:00) 2:16:51.286(02:16:51)
2 , 2 , 1 40-49 Male 465 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ  DYNAFIT 0:00:01.223(00:00:00) 2:18:41.250(02:18:40)
3 , 3 , 2 19-39 Male 344 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ  TRG/Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:00.186(00:00:00) 2:27:50.056(02:27:49)
4 , 4 , 2 40-49 Male 397 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ  KASIMIS TRAINING 0:00:00.186(00:00:00) 2:29:22.546(02:29:22)
5 , 5 , 3 19-39 Male 436 VIKTOR OLOV ΛΕΩΝΙΔΟΥ    0:00:08.040(00:00:00) 2:33:13.166(02:33:05)
6 , 6 , 3 40-49 Male 550 ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:03.223(00:00:00) 2:34:14.423(02:34:11)
7 , 7 , 1 50-59 Male 356 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ  STOIKOS RUNNERS 0:00:00.186(00:00:00) 2:34:21.853(02:34:21)
8 , 8 , 4 19-39 Male 407 ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ  ΕΛΑΣΣΟΝΑ 0:00:02.480(00:00:00) 2:34:54.830(02:34:52)
9 , 9 , 4 40-49 Male 508 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ  VMAX 0:00:02.240(00:00:00) 2:36:10.056(02:36:07)
10 , 10 , 5 19-39 Male 394 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ-ΚΑΝΤΖΙΚΗ 0:00:02.370(00:00:00) 2:36:14.980(02:36:12)
11 , 11 , 6 19-39 Male 406 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  KASIMIS TRAINING 0:00:03.450(00:00:00) 2:39:07.503(02:39:04)
12 , 12 , 5 40-49 Male 381 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ  ΣΔΥΘ 0:00:01.936(00:00:00) 2:40:52.016(02:40:50)
13 , 13 , 7 19-39 Male 400 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ  BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:02.573(00:00:00) 2:43:49.473(02:43:46)
14 , 14 , 8 19-39 Male 393 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ  LAMIA 0:00:07.600(00:00:00) 2:44:20.050(02:44:12)
15 , 15 , 1 60+ Male 570 ΣΑΚΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ  STOIKOS RUNNER TEAM 0:00:05.003(00:00:00) 2:45:13.123(02:45:08)
16 , 16 , 6 40-49 Male 484 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΑΚΑΣ  ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ / PEAK STORE 0:00:02.870(00:00:00) 2:47:12.920(02:47:10)
17 , 17 , 7 40-49 Male 505 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  LARISA TRAIL RUNNERS 0:00:04.320(00:00:00) 2:48:17.900(02:48:13)
18 , 18 , 8 40-49 Male 368 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  Α.Σ.ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 0:00:14.280(00:00:00) 2:49:36.196(02:49:21)
19 , 19 , 9 40-49 Male 563 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ    0:00:00.186(00:00:00) 2:51:32.500(02:51:32)
20 , 20 , 9 19-39 Male 408 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ  KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:02.370(00:00:00) 2:51:44.570(02:51:42)
21 , 21 , 10 40-49 Male 383 ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  JT COACHING 0:00:04.190(00:00:00) 2:52:48.403(02:52:44)
22 , 22 , 10 19-39 Male 345 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΝΑΣ  ΕΟΣ ΚΑΡΙΣΤΑΣ 0:00:00.186(00:00:00) 2:53:07.513(02:53:07)
23 , 23 , 11 40-49 Male 453 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΤΟΣ  SPORTSTRAINNING KARAGIANNIS-SNOWLAND 0:00:04.190(00:00:00) 2:53:16.600(02:53:12)
24 , 24 , 11 19-39 Male 545 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:05.003(00:00:00) 2:53:16.600(02:53:11)
25 , 1,12 19-39 Female 424 ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ  VMAX 0:00:00.063(00:00:00) 2:53:30.556(02:53:30)
26 , 25 , 12 40-49 Male 485 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 0:00:05.966(00:00:00) 2:53:57.966(02:53:52)
27 , 26 , 13 40-49 Male 497 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:03.783(00:00:00) 2:54:12.610(02:54:08)
28 , 27 , 13 19-39 Male 483 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ  KALDI`S RUNNING T 0:00:04.200(00:00:00) 2:54:45.906(02:54:41)
29 , 28 , 2 50-59 Male 540 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ  Α.Π.Σ.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:03.340(00:00:00) 2:54:50.166(02:54:46)
30 , 29 , 3 50-59 Male 425 ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ    0:00:05.430(00:00:00) 2:55:10.260(02:55:04)
31 , 30 , 14 40-49 Male 479 ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ  ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:00:07.600(00:00:00) 2:56:16.656(02:56:09)
32 , 31 , 14 19-39 Male 366 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ  ΕΥΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 0:00:08.180(00:00:00) 2:56:45.923(02:56:37)
33 , 32 , 15 40-49 Male 448 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ  KASIMIS TRAINING 0:00:03.230(00:00:00) 2:58:12.090(02:58:08)
34 , 33 , 15 19-39 Male 532 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ    0:00:00.186(00:00:00) 2:58:12.203(02:58:12)
35 , 34 , 16 40-49 Male 348 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.213(00:00:00) 2:58:48.563(02:58:43)
36 , 35 , 17 40-49 Male 439 ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ  BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:07.820(00:00:00) 2:58:51.183(02:58:43)
37 , 36 , 18 40-49 Male 537 ΘΩΜΑΣ ΣΟΛΩΜΟΣ  MYATHLETE/LIFE 0:00:05.643(00:00:00) 2:59:01.886(02:58:56)
38 , 37 , 4 50-59 Male 315 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  Σ.Ε ΟΑΣΘ 0:00:12.540(00:00:00) 2:59:53.650(02:59:41)
39 , 38 , 5 50-59 Male 332 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΓΟΣ  BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:06.113(00:00:00) 3:01:00.700(03:00:54)
40 , 39 , 16 19-39 Male 452 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ    0:00:09.720(00:00:00) 3:01:05.943(03:00:56)
41 , 40 , 6 50-59 Male 519 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ  ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:00.186(00:00:00) 3:01:41.103(03:01:40)
42 , 41 , 7 50-59 Male 409 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ  KOURKOURIKIS TRAINING GROUP / ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 0:00:02.480(00:00:00) 3:01:58.366(03:01:55)
43 , 42 , 17 19-39 Male 592 ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΤΖΗΣ  BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:06.113(00:00:00) 3:02:04.260(03:01:58)
44 , 43 , 19 40-49 Male 311 ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ  ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:02.370(00:00:00) 3:02:18.426(03:02:16)
45 , 44 , 2 60+ Male 510 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ  ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL 0:00:00.186(00:00:00) 3:02:28.063(03:02:27)
46 , 45 , 20 40-49 Male 523 ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΑΤΙΛΑΣ  SALOMON 0:00:06.716(00:00:00) 3:02:57.453(03:02:50)
47 , 46 , 18 19-39 Male 498 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:09.243(00:00:00) 3:03:02.240(03:02:52)
48 , 47 , 3 60+ Male 572 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ  ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:00.646(00:00:00) 3:04:27.650(03:04:27)
49 , 48 , 19 19-39 Male 554 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΩΝΑΣ  ΝΑΟΥΣΑ 0:00:00.280(00:00:00) 3:04:58.620(03:04:58)
50 , 49 , 20 19-39 Male 429 ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ  LARISA TRAIL RUNNERS 0:00:02.870(00:00:00) 3:05:14.713(03:05:11)
51 , 50 , 21 19-39 Male 370 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΕΜΠΡΙΚΙΔΗΣ    0:00:04.670(00:00:00) 3:05:38.633(03:05:33)
52 , 51 , 22 19-39 Male 486 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:03.700(00:00:00) 3:05:56.536(03:05:52)
53 , 52 , 21 40-49 Male 454 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ  IRON TEAN 0:00:04.670(00:00:00) 3:06:09.643(03:06:04)
54 , 53 , 22 40-49 Male 460 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΙΟΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:06.960(00:00:00) 3:06:19.356(03:06:12)
55 , 54 , 23 40-49 Male 499 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΖΕΥΣ 0:00:04.190(00:00:00) 3:06:30.956(03:06:26)
56 , 55 , 8 50-59 Male 376 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ    0:00:06.960(00:00:00) 3:07:01.300(03:06:54)
57 , 56 , 24 40-49 Male 354 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" 0:00:04.243(00:00:00) 3:07:20.186(03:07:15)
58 , 57 , 9 50-59 Male 458 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ  STOIKOSRUNNINGTEAM 0:00:02.870(00:00:00) 3:07:32.640(03:07:29)
59 , 58 , 23 19-39 Male 419 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ  PANORAMA RUNNING TEAM 0:00:04.566(00:00:00) 3:07:43.893(03:07:39)
60 , 59 , 24 19-39 Male 495 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:06.320(00:00:00) 3:07:45.086(03:07:38)
61 , 60 , 25 19-39 Male 339 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ    0:00:07.600(00:00:00) 3:08:12.280(03:08:04)
62 , 61 , 10 50-59 Male 582 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ  Α.Π.Σ.Δ . ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:04.190(00:00:00) 3:09:25.660(03:09:21)
