![]() |
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα του αγώνα NORTH OLYMPUS TRAIL VRONTOU 2017 (NOT VRONTOU 2017) για τον αγώνα των 20km που διεξήχθη την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017 και με αφετηρία τους Αγίους Αποστόλους Βροντού Πιερίας
| ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 20Κ | ||||||
| Rank | Category | BIB | Name | Club | Start_20K | Finish_20K |
| 1 | 19-39 MALE | 200 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ | 0:00:00.594 (00:00:00) | 2:28:56.127 (02:28:55) | |
| 2 | 19-39 MALE | 6 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:01.457 (00:00:00) | 2:29:17.784 (02:29:16) |
| 3 | 19-39 MALE | 195 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ | ODLO LA SPORTIVA / KASIMIS TRAINING | 0:00:03.574 (00:00:00) | 2:33:21.994 (02:33:18) |
| 4 | 40-49 MALE | 78 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ | OLYMPUS MARATHON RT | 0:00:00.594 (00:00:00) | 2:34:10.757 (02:34:10) |
| 5 | 40-49 MALE | 166 | ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:04.324 (00:00:00) | 2:35:03.910 (02:34:59) |
| 6 | 40-49 MALE | 40 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | Α. Σ.ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | 0:00:02.974 (00:00:00) | 2:37:20.344 (02:37:17) |
| 7 | 40-49 MALE | 116 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ | 0:00:03.334 (00:00:00) | 2:38:56.824 (02:38:53) | |
| 8 | 19-39 MALE | 15 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΣ | 0:00:03.194 (00:00:00) | 2:39:08.777 (02:39:05) | |
| 9 | 40-49 MALE | 123 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | VITA4YOU.GR | 0:00:05.730 (00:00:00) | 2:41:24.990 (02:41:19) |
| 10 | 40-49 MALE | 127 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΦΛΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:06.770 (00:00:00) | 2:45:01.467 (02:44:54) |
| 11 | 40-49 MALE | 180 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΝΑΣ | Σ.Μ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:06.500 (00:00:00) | 2:47:32.224 (02:47:25) |
| 12 | 40-49 MALE | 157 | ΗΛΙΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ | 0:00:03.307 (00:00:00) | 2:47:50.914 (02:47:47) | |
| 13 | 50-59 MALE | 143 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΡΗΓΟΣ | OLYMPUS TRAILS | 0:00:06.957 (00:00:00) | 2:48:59.144 (02:48:52) |
| 14 | 19-39 MALE | 120 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΑΚΑΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:00.017 (00:00:00) | 2:50:11.330 (02:50:11) |
| 15 | 40-49 MALE | 170 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΛΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:02.457 (00:00:00) | 2:53:37.587 (02:53:35) |
| 16 | 19-39 MALE | 125 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ | ACTIONCLUB | 0:00:00.804 (00:00:00) | 2:55:11.897 (02:55:11) |
| 17 | 19-39 MALE | 192 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ | 0:00:04.204 (00:00:00) | 2:55:55.304 (02:55:51) | |
| 18 | 19-39 MALE | 95 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ | X-TREME STORES | 0:00:00.017 (00:00:00) | 2:56:27.097 (02:56:27) |
| 19 | 19-39 MALE | 117 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | 0:00:00.594 (00:00:00) | 2:57:29.814 (02:57:29) | |
| 20 | 40-49 MALE | 134 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΥΒΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:03.134 (00:00:00) | 2:57:33.750 (02:57:30) |
| 21 | 40-49 MALE | 11 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 0:00:03.227 (00:00:00) | 2:57:35.407 (02:57:32) | |
| 22 | 19-39 MALE | 65 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ | SPORTSTRAININGKARAGIANNIS-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:00.017 (00:00:00) | 2:57:48.984 (02:57:48) |
| 23 | 40-49 MALE | 38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ | ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:06.277 (00:00:00) | 2:58:25.564 (02:58:19) |
| 24 | 50-59 MALE | 63 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 0:00:00.177 (00:00:00) | 2:58:49.734 (02:58:49) |
| 25 | 40-49 MALE | 34 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 0:00:05.084 (00:00:00) | 2:59:28.934 (02:59:23) |
| 26 | 19-39 MALE | 42 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΕΜΠΡΙΚΙΔΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0:00:02.710 (00:00:00) | 2:59:39.590 (02:59:36) |
| 27 | 50-59 MALE | 159 | ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | Α.Π.Σ.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ"ΖΕΥΣ" | 0:00:02.710 (00:00:00) | 3:02:21.437 (03:02:18) |
| 28 | 40-49 MALE | 4 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0:00:12.824 (00:00:00) | 3:03:09.294 (03:02:56) | |
| 29 | 40-49 MALE | 106 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ | OLYMPUSMARATHONRT | 0:00:00.064 (00:00:00) | 3:03:18.170 (03:03:18) |
| 30 | 19-39 MALE | 175 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:03.494 (00:00:00) | 3:03:19.154 (03:03:15) |
| 31 | 19-39 MALE | 21 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 0:00:04.157 (00:00:00) | 3:03:38.484 (03:03:34) |
| 32 | 40-49 MALE | 183 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ | - | 0:00:13.950 (00:00:00) | 3:07:34.970 (03:07:21) |
| 33 | 60+ MALE | 137 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 0:00:07.434 (00:00:00) | 3:09:54.387 (03:09:46) |
| 34 | 50-59 MALE | 141 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 0:00:04.854 (00:00:00) | 3:10:06.107 (03:10:01) |
| 35 | 19-39 MALE | 174 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ | P.ELIAS VERTICAL RUNNERS | 0:00:04.324 (00:00:00) | 3:11:38.884 (03:11:34) |
| 36 | 19-39 MALE | 162 | ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | SPORT'S TRAINING KARAGIANNIS ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:00.017 (00:00:00) | 3:11:39.274 (03:11:39) |
| 37 | 19-39 FEMALE | 23 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | OLYMPUS TRT | 0:00:02.394 (00:00:00) | 3:12:21.710 (03:12:19) |
| 38 | 40-49 MALE | 131 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | WOLFS RULE | 0:00:07.444 (00:00:00) | 3:12:30.884 (03:12:23) |
| 39 | 40-49 MALE | 75 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ | DEADLINE RUNNERS | 0:00:04.727 (00:00:00) | 3:12:44.787 (03:12:40) |
| 40 | 19-39 MALE | 182 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ | SPORT'S TRAINING KARAGIANNIS ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:06.580 (00:00:00) | 3:12:51.724 (03:12:45) |
| 41 | 40-49 MALE | 73 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM | 0:00:03.187 (00:00:00) | 3:14:08.534 (03:14:05) |
| 42 | 50-59 MALE | 83 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:04.600 (00:00:00) | 3:14:29.220 (03:14:24) | |
| 43 | 50-59 MALE | 178 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 0:00:03.814 (00:00:00) | 3:14:30.344 (03:14:26) |
| 44 | 40-49 MALE | 44 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | VITA4YOU.GR | 0:00:06.580 (00:00:00) | 3:14:34.784 (03:14:28) |
| 45 | 19-39 MALE | 7 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:03.134 (00:00:00) | 3:15:42.357 (03:15:39) |
| 46 | 19-39 MALE | 14 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ | Σ.Δ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:04.157 (00:00:00) | 3:16:32.654 (03:16:28) |
| 47 | 19-39 MALE | 100 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ | 0:00:07.720 (00:00:00) | 3:17:00.150 (03:16:52) | |
| 48 | 19-39 MALE | 161 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:06.774 (00:00:00) | 3:17:13.774 (03:17:07) |
| 49 | 19-39 MALE | 169 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΩΝΑΣ | SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS,ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:00:02.504 (00:00:00) | 3:19:20.504 (03:19:18) |
| 50 | 40-49 MALE | 62 | ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ | ΣΔΥΘ | 0:00:13.714 (00:00:00) | 3:19:40.457 (03:19:26) |
| 51 | 40-49 MALE | 27 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM | 0:00:05.214 (00:00:00) | 3:22:07.140 (03:22:01) |
| 52 | 19-39 MALE | 29 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΕΚΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:04.600 (00:00:00) | 3:22:16.827 (03:22:12) |
| 53 | 19-39 MALE | 74 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ | 0:00:04.727 (00:00:00) | 3:22:28.530 (03:22:23) | |
| 54 | 50-59 MALE | 193 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ | 0:00:05.780 (00:00:00) | 3:23:37.354 (03:23:31) | |
| 55 | 40-49 MALE | 93 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΙΚΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΜΕΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ | 0:00:06.547 (00:00:00) | 3:25:06.087 (03:24:59) |
| 56 | 40-49 MALE | 139 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΟΥΜΗΣ | CORRECAMINOS MEDITERANNEO | 0:00:16.324 (00:00:00) | 3:25:57.694 (03:25:41) |
| 57 | 40-49 MALE | 47 | ΑΚΗΣ ΖΕΥΤΕΡΙΔΗΣ | IRON TEAM | 0:00:02.394 (00:00:00) | 3:27:10.690 (03:27:08) |
| 58 | 60+ MALE | 61 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΠΑΚΗΣ | ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:14.354 (00:00:00) | 3:27:41.547 (03:27:27) |
| 59 | 19-39 MALE | 197 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΥ | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:01.844 (00:00:00) | 3:27:51.424 (03:27:49) |
| 60 | 19-39 MALE | 68 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | 0:00:05.664 (00:00:00) | 3:28:09.577 (03:28:03) | |
| 61 | 19-39 MALE | 9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ | ΣΥΛΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:12.254 (00:00:00) | 3:28:55.327 (03:28:43) |
| 62 | 19-39 MALE | 76 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:13.684 (00:00:00) | 3:30:04.230 (03:29:50) |
| 63 | 19-39 MALE | 91 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΣ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:12.360 (00:00:00) | 3:30:10.527 (03:29:58) |
| 64 | 19-39 MALE | 28 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | AVANGERS RUNNING TEAM | 0:00:09.587 (00:00:00) | 3:33:40.330 (03:33:30) |
| 65 | 50-59 MALE | 92 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΜΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:12.760 (00:00:00) | 3:33:47.487 (03:33:34) |
| 66 | 40-49 MALE | 31 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ | ΕΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 0:00:05.450 (00:00:00) | 3:34:32.407 (03:34:26) |
| 67 | 19-39 MALE | 58 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ | ΣΔΥΠ | 0:00:00.804 (00:00:00) | 3:35:16.860 (03:35:16) |
| 68 | 19-39 MALE | 153 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΤΗΣ | Α.Σ.ΑΘΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:07.444 (00:00:00) | 3:35:39.904 (03:35:32) |
| 69 | 40-49 MALE | 176 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | 0:00:04.727 (00:00:00) | 3:36:54.497 (03:36:49) | |
| 70 | 19-39 MALE | 151 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΜΟΓΛΟΥ | 0:00:04.807 (00:00:00) | 3:37:09.917 (03:37:05) | |
| 71 | 19-39 MALE | 122 | KONSTANTINOS ΝΤΑΜΑΝIS | LARISSA | 0:00:11.874 (00:00:00) | 3:37:21.340 (03:37:09) |
| 72 | 40-49 MALE | 46 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:04.574 (00:00:00) | 3:37:25.590 (03:37:21) |
| 73 | 50-59 MALE | 190 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΑΚΙΔΗΣ | 0:00:02.410 (00:00:00) | 3:38:40.930 (03:38:38) | |
| 74 | 50-59 MALE | 199 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:18.214 (00:00:00) | 3:39:16.134 (03:38:57) |
| 75 | 40-49 MALE | 80 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ | 0:00:09.214 (00:00:00) | 3:39:16.134 (03:39:06) | |
| 76 | 19-39 MALE | 67 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:08.120 (00:00:00) | 3:39:31.460 (03:39:23) |
| 77 | 19-39 MALE | 88 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ | TEAM FILTRATO | 0:00:06.370 (00:00:00) | 3:40:29.974 (03:40:23) |
| 78 | 19-39 MALE | 138 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΩΡΙΣ CHIP | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | - | 3:40:30.457 (--:--:--) |
| 79 | 19-39 MALE | 142 | ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ | Α.Π.Σ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:11.367 (00:00:00) | 3:43:08.084 (03:42:56) |
| 80 | 50-59 MALE | 22 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΓΟΣ | Σ.Δ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ | 0:00:09.237 (00:00:00) | 3:43:10.194 (03:43:00) |
| 81 | 19-39 MALE | 99 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 0:00:11.050 (00:00:00) | 3:44:27.624 (03:44:16) | |
| 82 | 60+ MALE | 177 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ " ΖΕΥΣ " | 0:00:02.504 (00:00:00) | 3:45:35.744 (03:45:33) |
| 83 | 40-49 MALE | 104 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ | OCTOCERT | 0:00:03.677 (00:00:00) | 3:46:06.480 (03:46:02) |
| 84 | 40-49 MALE | 89 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΑΖΟΥΔΗΣ | VITA4YOU.GR | 0:00:05.664 (00:00:00) | 3:47:48.584 (03:47:42) |
| 85 | 40-49 MALE | 39 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:16.560 (00:00:00) | 3:48:43.457 (03:48:26) | |
| 86 | 40-49 MALE | 10 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | INFOMAX | 0:00:11.130 (00:00:00) | 3:49:37.640 (03:49:26) |
| 87 | 60+ MALE | 198 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ | ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 0:00:09.534 (00:00:00) | 3:51:53.840 (03:51:44) |
| 88 | 40-49 MALE | 48 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΗΣΗΣ | SDYV VOLOY | 0:00:11.824 (00:00:00) | 3:51:55.900 (03:51:44) |
| 89 | 40-49 MALE | 160 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:07.407 (00:00:00) | 3:52:03.154 (03:51:55) | |
| 90 | 40-49 MALE | 54 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:09.177 (00:00:00) | 3:52:26.064 (03:52:16) |
| 91 | 50-59 MALE | 172 | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ | 0:00:03.600 (00:00:00) | 3:52:48.230 (03:52:44) | |
| 92 | 40-49 MALE | 72 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΣ | BARCELONA | 0:00:11.240 (00:00:00) | 3:55:38.424 (03:55:27) |
| 93 | 40-55 FEMALE | 50 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΟΛΩΤΑ | OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM | 0:00:00.990 (00:00:00) | 3:57:18.344 (03:57:17) |
| 94 | 50-59 MALE | 24 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | LITOCHORO OLYMPUS TEAM | 0:00:00.017 (00:00:00) | 3:59:36.457 (03:59:36) |
| 95 | 19-39 MALE | 12 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ | 0:00:10.594 (00:00:00) | 3:59:38.494 (03:59:27) | |
| 96 | 40-55 FEMALE | 146 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΒΑΡΝΑ | LITOCHORO OLYMPUS TEAM - LOT | 0:00:02.617 (00:00:00) | 4:00:58.677 (04:00:56) |
| 97 | 19-39 MALE | 196 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ | 0:00:06.957 (00:00:00) | 4:01:02.490 (04:00:55) | |
| 98 | 19-39 MALE | 128 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΕΚΙΔΗΣ | EVROS MARATHON TEAM | 0:40:04.430 (00:00:00) | 4:01:16.894 (03:21:12) |
| 99 | 40-49 MALE | 32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:05.964 (00:00:00) | 4:01:17.114 (04:01:11) |
| 100 | 19-39 MALE | 30 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ | BORUSSIA DORTMUND HELLENIC SUPPORTERS CLUB | 0:00:08.020 (00:00:00) | 4:01:33.814 (04:01:25) |
| 101 | 40-49 MALE | 156 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΟΒΙΚΑΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:02.727 (00:00:00) | 4:02:47.484 (04:02:44) |
| 102 | 19-39 MALE | 60 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΜΕΝΟΣ | F.A.K | 0:00:08.957 (00:00:00) | 4:02:56.374 (04:02:47) |
| 103 | 50-59 MALE | 132 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:08.524 (00:00:00) | 4:04:48.714 (04:04:40) | |
| 104 | 19-39 MALE | 3 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | 0:00:03.617 (00:00:00) | 4:07:36.520 (04:07:32) | |
| 105 | 19-39 MALE | 187 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ | 0:00:03.814 (00:00:00) | 4:07:36.800 (04:07:32) | |
| 106 | 40-49 MALE | 103 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΡΟΣ | 0:00:07.097 (00:00:00) | 4:08:07.097 (04:08:00) | |
| 107 | 40-55 FEMALE | 87 | ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:00.077 (00:00:00) | 4:08:08.937 (04:08:08) |
| 108 | 19-39 FEMALE | 140 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | VITA4YOU.GR | 0:00:05.100 (00:00:00) | 4:09:39.594 (04:09:34) |
| 109 | 19-39 MALE | 113 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:02.974 (00:00:00) | 4:10:45.154 (04:10:42) |
| 110 | 50-59 MALE | 69 | ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ | ΖΕΥΣ ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:06.140 (00:00:00) | 4:10:51.294 (04:10:45) |
| 111 | 19-39 FEMALE | 154 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΡΑΠΑΛΗ | ZEUSRUNNERS | 0:00:05.214 (00:00:00) | 4:10:51.527 (04:10:46) |
| 112 | 40-49 MALE | 33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΤΖΑΣ | ZEUSRUNNERS | 0:00:04.157 (00:00:00) | 4:10:51.637 (04:10:47) |
| 113 | 50-59 MALE | 167 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ | 0:00:15.674 (00:00:00) | 4:12:23.977 (04:12:08) | |
| 114 | 19-39 MALE | 186 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ | ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΕΣ | 0:00:11.987 (00:00:00) | 4:12:56.354 (04:12:44) |
| 115 | 40-49 MALE | 43 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ | 0:00:16.324 (00:00:00) | 4:13:17.287 (04:13:00) | |
| 116 | 19-39 MALE | 152 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:15.104 (00:00:00) | 4:17:30.604 (04:17:15) |
| 117 | 19-39 MALE | 148 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΛΛΗΣ | 0:00:02.974 (00:00:00) | 4:20:42.094 (04:20:39) | |
| 118 | 19-39 MALE | 184 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:08.337 (00:00:00) | 4:21:04.934 (04:20:56) |
| 119 | 50-59 MALE | 2 | XΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΔΑΜΤΖΙΛΟΓΛΟΥ | ΣΔΥΘ | 0:00:14.020 (00:00:00) | 4:22:40.510 (04:22:26) |
