![]() |
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι συμμετέχοντες αθλητές στον αγώνα NORTH OLYMPUS TRAIL VRONTOU 2019 (NOT VRONTOU 2019) για τον αγώνα των 20km που διεξήχθη την Κυριακή 2 Ιούνιος 2019 και με αφετηρία τους Αγίους Αποστόλους Βροντού Πιερίας
bib | surname | name | gender | category | club |
301 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Female | 19-39 | KASIMIS TRAINING |
302 | ΑΓΓΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | 40-49 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP |
303 | ΑΔΑΜΤΖΙΛΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Male | 60+ | ΣΔΥΘ |
304 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΣΑΜΟΥΗΛ | Male | 50-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ |
305 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male | 19-39 | |
306 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Male | 40-49 | ΖΕΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ |
307 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 40-49 | |
308 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Male | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
309 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 19-39 | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ - KTG |
310 | ΑΜΑΞΑΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Male | 50-59 | ΛΥΚΟΙ-ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
311 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | Male | 40-49 | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
312 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 19-39 | Α.Ω.Λ - ΤΡΑΧΙΝΑ |
313 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 40-49 | ΦΑΡΣΑΛΑ |
314 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 50-59 | ΤΡΑΧΙΝΑ |
315 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 50-59 | Σ.Ε ΟΑΣΘ |
316 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Male | 50-59 | ΣΧΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
317 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 19-39 | IRENA'S TRAINING TEAM |
318 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 40-49 | |
319 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 40-49 | JTCOACHING |
320 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 60+ | Σ. Δ. ΑΡΤΑΣ |
321 | ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΗΝΑΣ | Male | 19-39 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΟΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ |
322 | ΒΑΡΜΑΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 19-39 | KASIMIS TRAINING |
323 | ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male | 50-59 | ΣΔΥΘ |
324 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Male | 19-39 | |
325 | ΒΛΑΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 40-49 | |
326 | ΒΟΙΚΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 19-39 | ΣΔΥΧ |
327 | ΒΟΥΚΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male | 50-59 | ΣΔΥΘ-NESPO |
328 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 50-59 | ΟΜΓ |
329 | ΒΟΥΤΣΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Male | 40-49 | - |
330 | ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 19-39 | KASIMIS TRAINING |
331 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Male | 40-49 | EVOSMOS |
332 | ΓΑΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 50-59 | BALIOTIS NATURE TRAIL |
333 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
334 | ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | 19-39 | ΝΥΦΙΤΣΕΣ ΣΚΥΡΟΥ |
335 | ΓΕΡΑΣΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Male | 50-59 | THESSALONIKI |
336 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 40-49 | CKRAVEN |
337 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | 50-59 | GEO_VIEW ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
338 | ΓΙΑΛΕΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male | 19-39 | |
339 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 19-39 | |
340 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 60+ | ΟΜΓ |
341 | ΓΚΑΓΚΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ |
342 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male | 50-59 | ΛΙΤΟΧΩΡΟ |
343 | ΓΚΕΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Male | 19-39 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
344 | ΓΚΙΖΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Male | 19-39 | TRG/Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
345 | ΓΚΙΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | 19-39 | ΕΟΣ ΚΑΡΙΣΤΑΣ |
346 | ΓΚΛΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 40-49 | ΜΥΤΙΚΑΣ |
347 | ΓΚΟΛΕΜΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Male | 40-49 | ΕΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ |
348 | ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
349 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 40-49 | ECO FUEL |
350 | ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 50-59 | LARISA |
351 | ΓΟΥΒΙΑΝΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | Male | 40-49 | ΑΣΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ |
352 | ΓΟΥΝΑΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Female | 40-49 | |
353 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 40-49 | OLYMPUS MARATHON RT |
354 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 40-49 | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" |
355 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Female | 50-59 | |
356 | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | 50-59 | STOIKOS RUNNERS |
357 | ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Male | 50-59 | BALIOTIS NATURE TRAIL |
358 | ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 50-59 | OLYMPUS THALASSA |
359 | ΔΕΛΙΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Male | 50-59 | ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ |
360 | ΔΗΜΑΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Male | 60+ | ΒΕΡΟΙΑ |
361 | ΔΗΜΖΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 40-49 | SAFARI MINK FARM |
362 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Female | 19-39 | CASPER RUNNING THESSALONIKI |
363 | ΔΙΜΠΑΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 40-49 | |
364 | ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 50-59 | ΘΕΡΜΑΙΟΣ |
365 | ΔΟΥΜΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Female | 40-49 | |
366 | ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male | 19-39 | ΕΥΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
367 | ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | Male | 40-49 | ΟΤΕ |
368 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male | 40-49 | Α.Σ.ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ |
369 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 40-49 | ΙΡΑ ΠΙΕΡΙΑΣ |
370 | ΕΜΠΡΙΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | Male | 19-39 | |
371 | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | 40-49 | KALDI'S RUNNING TEAM |
372 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 40-49 | |
373 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΙΤΗ | Female | 50-59 | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
374 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Male | 50-59 | IRON TEAM |
375 | ΖΑΓΚΑΡΕΤΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Female | 19-39 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
376 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 50-59 | |
377 | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Male | 60+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
378 | ΖΗΣΗ | ΑΝΝΑ | Female | 40-49 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / #ART |
379 | ΖΛΑΤΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Female | 19-39 | XANTHI RUNNERS |
380 | ΖΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 50-59 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΥΛΑΙΑ |
381 | ΘΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 40-49 | ΣΔΥΘ |
382 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Female | 40-49 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ |
383 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 40-49 | JT COACHING |
384 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 40-49 | ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΚΡΙΝΟΣ |
385 | ΘΕΟΣΙΔΗΣ | ΣΙΜΟΣ | Male | 19-39 | CASPER RUNNING THESSALONIKI |
386 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | Male | 19-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
387 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 40-49 | --- |
388 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 40-49 | ΕΥΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
389 | ΚΑΓΚΑΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Female | 19-39 | BALIOTIS NATURE TRAIL |
390 | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Male | 19-39 | |
391 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | Male | 19-39 | |
392 | ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male | 50-59 | |
393 | ΚΑΝΑΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 19-39 | LAMIA |
394 | ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 19-39 | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ-ΚΑΝΤΖΙΚΗ |
395 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
396 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 50-59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
397 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 40-49 | KASIMIS TRAINING |
398 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ | ΠΟΛΥΣ | Male | 40-49 | |
399 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ |
400 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 19-39 | BALIOTIS NATURE TRAIL |
401 | ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΙΔΗΣ | ΔΑΝΙΗΛ | Male | 40-49 | - |
402 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 19-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
403 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 40-49 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
404 | ΚΑΡΑΤΖΙΟΒΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male | 40-49 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ FITNESS ΕΥ ΖΗΝ |
405 | ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Male | 19-39 | ΛΥΚΟΙ |
406 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Male | 19-39 | KASIMIS TRAINING |
407 | ΚΑΣΙΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ | Male | 19-39 | ΕΛΑΣΣΟΝΑ |
408 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Male | 19-39 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP |
409 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Male | 50-59 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP / ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ |
410 | ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ | ΘΩΜΑΗ | Female | 40-49 | Λ.Ο.Λ.Α. RUN |
411 | ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 19-39 | Λ.Ο.Λ.Α. RUN |
412 | ΚΕΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 50-59 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
413 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 50-59 | ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣ |
414 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 19-39 | KOURKOURIKIS |
415 | ΚΙΣΣΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Male | 50-59 | ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ |
416 | ΚΟΛΕΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 40-49 | KOURKOURIKIS TRAINNING |
417 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 19-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
418 | ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Male | 40-49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
419 | ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | Male | 19-39 | PANORAMA RUNNING TEAM |
420 | ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 40-49 | APSD ZEUS |
421 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | Male | 40-49 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ |
422 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Male | 40-49 | |
423 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 40-49 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ |
424 | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | Female | 19-39 | VMAX |
425 | ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Male | 50-59 | |
426 | ΚΡΕΜΕΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Male | 60+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
427 | ΚΡΙΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Female | 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΩΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ |
428 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΜΕΓΑΚΛΗΣ | Male | 40-49 | |
429 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ | Male | 19-39 | LARISA TRAIL RUNNERS |
430 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΡΑΧΗΛ | Female | 60+ | STOIKOS RUNNING TEAM-ΣΔΥΘ |
431 | ΚΩΣΤΑ | ΕΛΕΝΗ | Female | 50-59 | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ"ΖΕΥΣ" |
432 | ΚΩΣΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Male | 19-39 | |
433 | ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 50-59 | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
434 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 40-49 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ |
435 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 40-49 | |
436 | ΛΕΩΝΙΔΟΥ | VIKTOR OLOV | Male | 19-39 | |
437 | ΛΟΥΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 19-39 | ΛΑΡΙΣΑ |
438 | ΛΟΥΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Male | 40-49 | |
439 | ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ | ΜΙΛΤΟΣ | Male | 40-49 | BALIOTIS NATURE TRAIL |
440 | ΜΑΓΓΟΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 40-49 | BALIOTIS NATURE TRAIL |
441 | ΜΑΓΚΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Male | 19-39 | XANTHI |
442 | ΜΑΚΡΗ | ΜΑΡΙΑ | Female | 19-39 | FORMA VERA |
443 | ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ | ΘΩΜΑΣ | Male | 19-39 | ΣΔ ΒΟΛΟΥ |
444 | ΜΑΜΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male | 40-49 | |
445 | ΜΑΝΑΜΣΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Male | 19-39 | |
446 | ΜΑΝΑΦΑΣ | ΝΙΚΟΣ | Male | 19-39 | |
447 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 19-39 | ΒΟΛΟΣ |
448 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Male | 40-49 | KASIMIS TRAINING |
449 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 40-49 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
450 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Male | 50-59 | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
451 | ΜΑΡΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | Female | 19-39 | SKY WOMEN RUNNING TEAM |
452 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 19-39 | |
453 | ΜΑΡΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 40-49 | SPORTSTRAINNING KARAGIANNIS-SNOWLAND |
454 | ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | 40-49 | IRON TEAN |
455 | ΜΑΥΡΙΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 50-59 | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ |
456 | ΜΕΛΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | 40-49 | BIER CENTER LÁRISA |
457 | ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 19-39 | ΣΧΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
458 | ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 50-59 | STOIKOSRUNNINGTEAM |
459 | ΜΗΤΣΙΑΡΑ | ΣΟΦΙΑ | Female | 19-39 | SDUTH |
460 | ΜΟΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 40-49 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
461 | ΜΟΥΖΑΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 19-39 | Ο.Μ.Γ./Ν.ΧΕΙΜΩΝΙΟ |
462 | ΜΟΥΣΤΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 40-49 | |
463 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | 40-49 | THESSALONIKI |
464 | ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 50-59 | OLYMPUS MARATHON RT |
465 | ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Male | 40-49 | DYNAFIT |
466 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 50-59 | ΣΜΝΛΑΡΙΣΑΣ |
467 | ΜΠΑΜΠΑΤΖΕΛΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | 19-39 | |
468 | ΜΠΑΡΔΗ | ΑΝΝΙΤΑ | Female | 19-39 | ΕΟΣ ΠΕΤΡΑΣ |
469 | ΜΠΑΤΖΑΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Female | 40-49 | SKY WOMEN RUNNING TEAM/ TRITSIS TRAIL RUNNERS |
470 | ΜΠΑΤΖΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 19-39 | LARISA TRAIL RUNNERS |
471 | ΜΠΕΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 19-39 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ |
472 | ΜΠΕΚΡΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | Female | 50-59 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
473 | ΜΠΕΛΟΥΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 40-49 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / #ART |
474 | ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Male | 19-39 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
475 | ΜΠΟΤΕΛΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Male | 50-59 | GIOSOS APOSTOLIDIS REFUGE |
476 | ΜΠΟΥΖΜΠΑΣ | ΘΩΜΑΣ | Male | 50-59 | Α.Σ. "ΤΙΤΑΝ" ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ |
477 | ΜΠΟΥΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Male | 19-39 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΘ. AUTH RUNNING TEAM |
478 | ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 19-39 | LARISA TRAIL RUNNERS |
479 | ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Male | 40-49 | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
480 | ΜΠΟΥΤΖΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΝΑ | Female | 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
481 | ΜΥΤΙΚΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 40-49 | ΚOURKOURIKIS TRAINING GROUP |
482 | ΝΑΤΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Male | 50-59 | LARISA TRAIL RUNNERS |
483 | ΝΑΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 19-39 | KALDI`S RUNNING T |
